CDN3* Copa ANCCE · CDT · CPEDN3* | Yeguada Anantara | Equitare -julio 2022 CDN3* Copa ANCCE · CDT · CPEDN3* | Yeguada Anantara | Equitare -julio 2022 J0* Individual
Resultados
Posición | Participante | CCAA | Juez E | Juez C | Juez M | Total | Premio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GOROSTIZA CORTABITARTE, Naia - CLARIN | 65.192% (1º) | 65.962% (1º) | 65.962% (1º) | 65.705% | - | |
2 | IRAZABAL DIEGO, Arrietta - BEETLE | 64.808% (2º) | 63.462% (3º) | 65.385% (2º) | 64.552% | - | |
3 | MORENO GONZALEZ, Ana - TURCO HIT | 62.115% (4º) | 64.038% (2º) | 65.192% (3º) | 63.782% | - | |
4 | PÉREZ GÓMEZ, Helena - GENERAL | 63.269% (3º) | 62.692% (4º) | 64.808% (4º) | 63.590% | - | |
5 | PEREZ SORIA, Nieves - FADO | 60.000% (5º) | 61.731% (5º) | 61.538% (5º) | 61.090% | - | |
N.P. | DE LOS SANTOS DÍAZ, Alba - JOGADOR | - |
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.