CDN3* & CDT Club Aros - julio 2017 CDN3* · Copa ANCCE · PSCJ Club Aros - 15.16 julio 5 años - Preliminar
Resultados
Posición | Participante | CCAA | Trote | Paso | Galope | Sumisión | Expectativas de futuro | Deducciones (*acumulativas) | Total | Premio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BER NAVARRO, Juan Francisco - ALBUS VDOS | 7.2 | 8.0 | 7.7 | 7.1 | 7.5 | 0.000% | 75.000% | 90,00 € | |
2 | NIETO LÓPEZ, Pedro José - SELECTO JF | 7.0 | 7.8 | 7.4 | 7.2 | 7.5 | 0.000% | 73.800% | 54,00 € | |
3 | CLARES ALBALADEJO, Pedro Ginés - OCEANO XXV | 7.1 | 7.4 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 0.000% | 72.600% | 36,00 € | |
4 | VÁZQUEZ PÉREZ, Antonio Alejandro - SUBLIME NADALES | 7.5 | 6.3 | 7.3 | 7.0 | 7.2 | 0.000% - *0.500% | 70.100% | - | |
5 | POVEDA VERDU, Alberto - MISTER VI | 6.8 | 7.0 | 6.6 | 7.0 | 6.9 | 0.000% - *0.500% | 68.100% | - | |
6 | BER NAVARRO, Juan Francisco - KABIR YAL | 6.4 | 6.4 | 7.2 | 6.2 | 6.6 | 0.000% | 65.600% | - | |
7 | HERVAS CAÑIZARES, María - AEROSMITH DE AMTUNA | 6.7 | 6.5 | 7.0 | 5.8 | 6.7 | 0.000% | 65.400% | - | |
Elim. | GARCÍA CHACÓN, Antonio Javier - ZAFIRO LOS ARCOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000% | - |
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.