CSN2* & CJ SOCIEDAD ECUESTRE LUANCO W2 - julio 2022 CSN2* & CJ SOCIEDAD ECUESTRE LUANCO W2 - 29.31 julio 2022 1,35 m
Resultados
Posición | Participante | CCAA | Punt. (1ª) | Tiempo (1ª) | Punt. (2ª) | Tiempo (2ª) | Premio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VÁZQUEZ AYMERICH, Alfonso - LLANIMO DE BUZALEN | 0 (0+0T) | 70.94 | 4 (4+0T) | 52.05 | 1150,00 € | |
2 | GONZÁLEZ ALONSO, Guillermo - VENDETTA DE CAPELLAN | 4 (4+0T) | 73.11 | 4 (4+0T) | 41.98 | 850,00 € | |
3 | GIL GÓMEZ, Alvaro - VALEUR | 0 (0+0T) | 70.2 | 8 (8+0T) | 45.97 | 600,00 € | |
4 | QUEIPO DE LLANO ÁLVAREZ DE TOLEDO, Juan - ZARTAX Z | 4 (4+0T) | 73.05 | 4 (4+0T) | 52.81 | 400,00 € | |
5 | SILVELA CASTAÑÓN, Jaime - MAKURU MQ | 4 (4+0T) | 74.18 | 8 (8+0T) | 42.92 | 200,00 € | |
6 | FERNÁNDEZ REY, Jaime - FLEURUS | 0 (0+0T) | 69.95 | 16 (16+0T) | 57.6 | 150,00 € | |
7 | ENTRECANALES MARSANS, Alejandro - BANZAI SEMILLY | 0 (0+0T) | 72.06 | Elim. | Elim. | 100,00 € | |
8 | MARTINEZ-CHECA MOLINA, Candela - HBR DANCE | 4 (4+0T) | 71.9 | Elim. | Elim. | 80,00 € | |
9 | GONZALEZ ORAINDI, Iñigo - AL OHA | 4 (4+0T) | 74.58 | N.P. | N.P. | - | |
10 | BEDOYA AGUILAR, Gonzalo - ZEUS MAG Z | 4 (4+0T) | 75.14 | N.P. | N.P. | - | |
11 | FERNÁNDEZ REY, Jaime - ETRO PJ | 8 (8+0T) | 69.56 | N.P. | N.P. | - | |
12 | MUÑIZ GONZÁLEZ, Carlos - FOUCHKO DU LYS | 8 (8+0T) | 77.21 | N.P. | N.P. | - | |
13 | MATEOS DE URBINA, Carmen - DIANA DE FOUGNARD | 12 (12+0T) | 75.32 | N.P. | N.P. | - | |
14 | CONDE REAL DE ASUA, Ivan - CADI FIRST | 12 (12+0T) | 77.58 | N.P. | N.P. | - | |
15 | PERIS JENSEN, Cristóbal - JERSEY | 14 (8+6T) | 85.22 | N.P. | N.P. | - | |
16 | GONZÁLEZ ALONSO, Guillermo - VULCANO DE CAPELLAN | 16 (16+0T) | 74.09 | N.P. | N.P. | - | |
17 | LAGE DOMÍNGUEZ, Diego - CASANOVA | 28 (28+0T) | 75.57 | N.P. | N.P. | - | |
Elim. | GONZALEZ ORAINDI, Iñigo - MARACUYA | Elim. | Elim. | - | |||
Elim. | MARTINEZ-CHECA MOLINA, Candela - CASALLI | Elim. | Elim. | - | |||
Ret. | CID RIVELA, Enara - JULIE WETTS | Ret. | Ret. | - |
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.