CDN3* & CDT Club Aros - julio 2017 CDN3* · Copa ANCCE · PSCJ Club Aros - 15.16 julio J Equipos
Resultados
Posición | Participante | CCAA | Juez E | Juez C | Juez M | Notas Conj. | Total | Premio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GARCÍA GARCÍA, Carolina - VOLVO | 67.703% (1º) | 68.514% (1º) | 64.054% (1º) | 123.00 | 66.757% | - | |
2 | BER MARTINEZ, Laura - MORUS | 63.378% (2º) | 62.838% (2º) | 62.838% (2º) | 116.00 | 63.018% | - | |
3 | ESCOBAR BENAVIDES, Pablo - BINI LOUISE | 62.838% (3º) | 61.216% (3º) | 62.432% (3º) | 114.00 | 62.162% | - | |
4 | CANO PÉREZ, Ana - SATURNO DE PALEC | 62.027% (4º) | 60.676% (4º) | 61.486% (4º) | 115.00 | 61.396% | - | |
5 | HERNANDEZ RAMOS, María del Mar - ROSMARINUS | 61.797% (5º) | 60.041% (5º) | 59.095% (5º) | 113.50 | 60.311% | - | |
6 | ALCARAZ GONZÁLEZ, Ana - GOYA 06 | 59.730% (7º) | 58.378% (7º) | 57.162% (7º) | 106.00 | 58.423% | - | |
7 | GARCIA ZAMBUDIO, Margarita - YUNKE X | 57.162% (9º) | 59.459% (6º) | 57.568% (6º) | 103.00 | 58.063% | - | |
8 | SERRANO BELTRÁN, Lara - LLUNA D'ALO | 61.257% (6º) | 57.338% (8º) | 55.446% (9º) | 109.00 | 58.014% | - | |
9 | GARCIA REINALDOS, Mario - ESCUDERO | 59.189% (8º) | 56.486% (9º) | 56.351% (8º) | 109.50 | 57.342% | - |
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.