CDN3* Copa ANCCE · CDT · RACE | A Luaira | Equitare - septiembre 2022 CDN3* Copa ANCCE · CDT · RACE | A Luaira | Equitare -septiembre 2022 J Equipos
Resultados
Posición | Participante | CCAA | Juez E | Juez C | Juez M | Total | Premio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MONTERO MELANTUCHE, Samuel - DOLCE VITA | 64.242% (6º) | 68.182% (1º) | 70.303% (1º) | 67.576% | - | |
2 | FERNÁNDEZ JIMÉNEZ, Manuel - JASPE X | 66.667% (1º) | 65.909% (2º) | 67.121% (4º) | 66.566% | - | |
3 | BARCON RUIZ DE ERENTXUN, Ane - JUVENTUS DE SENA | 65.152% (2º) | 65.909% (2º) | 68.485% (2º) | 66.515% | - | |
4 | TARAMONA RIVERA, Paula - BLUE MOUNTAIN W | 64.545% (4º) | 65.303% (7º) | 66.818% (5º) | 65.555% | - | |
5 | SANTISTEBAN DE LA CRUZ, Eva - FURCO A | 65.000% (3º) | 65.606% (5º) | 65.000% (8º) | 65.202% | - | |
6 | RUIZ VELASCO, Alfonso - FANTASTICA ARISTRAIN | 64.242% (6º) | 64.091% (8º) | 66.818% (5º) | 65.050% | - | |
7 | GARCÍA COBOS, Pablo - TITANIUM | 63.788% (9º) | 63.636% (10º) | 67.576% (3º) | 65.000% | - | |
8 | DE LA CRUZ ARTEAGA, Sara - TUCAN SS | 64.394% (5º) | 65.909% (2º) | 63.788% (10º) | 64.697% | - | |
9 | MARZAL ANSÓN, Carlota - UTOPICO OVL | 61.970% (10º) | 65.455% (6º) | 65.303% (7º) | 64.243% | - | |
10 | YAGÜE ANTELO, Mia - SIR ROMANCIER | 64.091% (8º) | 61.970% (13º) | 63.636% (11º) | 63.232% | - | |
11 | SOTO SANCHEZ, Vera - OVD PRIETO DOS | 61.621% (11º) | 64.045% (9º) | 63.136% (13º) | 62.934% | - | |
12 | DEL RINCÓN RIZALDOS, Ana - BABY GOLD | 60.758% (12º) | 63.333% (11º) | 63.333% (12º) | 62.475% | - | |
12 | FERNÁNDEZ JIMÉNEZ, Manuel - CAMPEON MIR | 59.697% (13º) | 63.182% (12º) | 64.545% (9º) | 62.475% | - |
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.