CSN Salamanca - septiembre 2022 LXXI CSN4* SALAMANCA - 02.04 septiembre 2022 1,40 m
Resultados
Posición | Participante | CCAA | Punt. (1ª) | Tiempo (1ª) | Punt. (2ª) | Tiempo (2ª) | TOTAL | Premio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JAUREGI APRAIZ, Iker - VENI VICI | 0 (0+0T) | 39.13 | 0 (0+0T) | 31.62 | 0 | 800,00 € | |
2 | JAUREGI APRAIZ, Iker - SIOLISCO | 0 (0+0T) | 42.18 | 4 (4+0T) | 32.41 | 4 | 650,00 € | |
3 | MORALEJO ANTÚNEZ, Pablo - LIGONA | 0 (0+0T) | 42.18 | 4 (4+0T) | 33.85 | 4 | 500,00 € | |
4 | DOMÍNGUEZ PIÑÓN, Pablo - INDIGO D | 4 (4+0T) | 43.58 | 4 (4+0T) | 35.61 | 8 | 375,00 € | |
5 | CAMIRUAGA RUEDA, Enrique - SEVERNAYA | 8 (8+0T) | 42.46 | 0 (0+0T) | 36.14 | 8 | 275,00 € | |
6 | DÍAZ GARCÍA, Alvaro - CHATOVIO PS | 5 (4+1T) | 48.3 | 5 (4+1T) | 40.15 | 10 | 200,00 € | |
7 | MARTÍNEZ DE IRUJO FRITZ JAMES STUART, Cayetano - CORAZON K | 8 (8+0T) | 47.59 | 2 (0+2T) | 41.38 | 10 | 150,00 € | |
8 | DA SILVA MANSO, Pedro Miguel - CIRAN | 4 (4+0T) | 44.82 | 13 (4+9T) | 48.54 | 17 | 100,00 € | |
9 | DOMÍNGUEZ PIÑÓN, Pablo - DAINO L.P. | 11 (4+7T) | 54.35 | 19 (8+11T) | 50.13 | 30 | 90,00 € | |
10 | MARTÍNEZ DE IRUJO FRITZ JAMES STUART, Cayetano - DEAREST DIAMOND RS | 32 (20+12T) | 59.25 | 5 (4+1T) | 40.8 | 37 | 80,00 € | |
Ret. | DA SILVA MANSO, Pedro Miguel - ASHTON | Ret. | Ret. | - | ||||
Ret. | GONZÁLEZ HERRERO, María - QUEKA DE OLID | Ret. | Ret. | - |
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.