SCTOESYEG - septiembre 2022 Campeonato de España de Yeguadas - 08.11 septiembre 2022 Yeguadas · Grande
Resultados
Posición | Participante | CCAA | Punt. (1ª) | Tiempo (1ª) | Punt. (2ª) | Tiempo (2ª) | Premio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LÁZARO ALONSO, Rocío - INFAMIA DEL AMOR | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | E.T. | - | |
1 | ROQUET AUTONELL, Imma - ICENTA DEL MASET | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | E.T. | - | |
1 | ROQUET AUTONELL, Imma - IOVANA DEL MASET | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | E.T. | - | |
4 | URRUTIA COBALEDA, Fernando - SOBRADA CC | 1 (0+1T) | 71.79 | 2 (0+2T) | 72.52 | - | |
5 | GONZÁLEZ ALONSO, Guillermo - VENDETTA DE CAPELLAN | 0 (0+0T) | E.T. | 4 (4+0T) | E.T. | - | |
5 | GONZÁLEZ DE ZARATE FERNÁNDEZ, Alvaro - DOUBLE R EVEREST | 0 (0+0T) | E.T. | 4 (4+0T) | E.T. | - | |
5 | FERNÁNDEZ GIL-FOURNIER, Luis - IBON | 4 (4+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | E.T. | - | |
8 | RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, Juan - DANTIC DE MAEZA | 4 (4+0T) | E.T. | 4 (4+0T) | E.T. | - | |
9 | BAMONDE BERMÚDEZ DE CASTRO, Jesús - AGR TROUBLE MAKER | 4 (4+0T) | E.T. | N.P. | N.P. | - |
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.