DCTO Asturias 2022 - septiembre 2022 DCTO Asturias 2022 - 10.11 septiembre 2022 Benjamines 2
Resultados
Posición | Participante | CCAA | Juez C | Juez B | Total | Premio |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ÁLVAREZ GÓMEZ, Claudia - KIRGIZ DE BRANIEGO | 62.813% (3º) | 68.750% (1º) | 65.781% | - | |
2 | ISIDRO MENENDEZ, Laura - KIRGIZ DE BRANIEGO | 64.375% (1º) | 66.250% (4º) | 65.312% | - | |
3 | RUANO DÍAZ, Sara - ALICIA | 62.500% (5º) | 67.812% (2º) | 65.156% | - | |
4 | ERAÑA BLANCO, Germán - BASCUAS | 62.813% (3º) | 67.500% (3º) | 65.156% | - | |
5 | SALGUERO FERNANDEZ, Jimena - APACHE | 62.875% (2º) | 66.000% (5º) | 64.438% | - | |
6 | CASTRO GODLEWSKA, Ana - ALICIA | 61.250% (6º) | 64.062% (8º) | 62.656% | - | |
7 | FERNANDEZ ESPINA, Yaiza - APACHE | 60.312% (7º) | 64.375% (7º) | 62.343% | - | |
8 | MENENDEZ ALVAREZ, Hugo - CANDELA | 60.312% (8º) | 63.125% (9º) | 61.718% | - | |
9 | CABAL DE LA TORRE, Lucia - APACHE | 58.438% (9º) | 64.375% (6º) | 61.407% | - |
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.