CDN3* & CDT Club Aros - julio 2017 CDN3* · Copa ANCCE · PSCJ Club Aros - 15.16 julio 5 años - Final
Resultados
Posición | Participante | CCAA | Trote | Paso | Galope | Sumisión | Expectativas de futuro | Deducciones (*acumulativas) | Total | Premio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NIETO LÓPEZ, Pedro José - SELECTO JF | 7.5 | 7.7 | 7.6 | 8.0 | 7.8 | 0.000% | 77.200% | 90,00 € | |
2 | BER NAVARRO, Juan Francisco - ALBUS VDOS | 7.5 | 8.1 | 7.8 | 7.0 | 7.4 | 0.000% | 75.600% | 54,00 € | |
3 | CLARES ALBALADEJO, Pedro Ginés - OCEANO XXV | 6.7 | 6.8 | 7.3 | 7.6 | 7.3 | 0.000% | 71.400% | 36,00 € | |
4 | POVEDA VERDU, Alberto - MISTER VI | 6.5 | 6.8 | 6.2 | 6.5 | 6.5 | 0.000% | 65.000% | - | |
5 | VÁZQUEZ PÉREZ, Antonio Alejandro - SUBLIME NADALES | 5.8 | 6.6 | 6.8 | 6.2 | 6.5 | 0.000% | 63.800% | - | |
6 | HERVAS CAÑIZARES, María - AEROSMITH DE AMTUNA | 6.3 | 6.0 | 6.4 | 5.5 | 6.3 | 0.000% | 61.000% | - | |
7 | BER NAVARRO, Juan Francisco - KABIR YAL | 6.3 | 4.0 | 6.8 | 6.3 | 5.9 | 0.000% | 58.600% | - | |
N.P. | GARCÍA CHACÓN, Antonio Javier - ZAFIRO LOS ARCOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000% | - |
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.