CDN3* & CDT Club Aros - julio 2017 CDN3* · Copa ANCCE · PSCJ Club Aros - 15.16 julio Alevines Individual
Resultados
Posición | Participante | CCAA | Juez H | Juez C | Juez B | Notas Conj. | Total | Premio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RIVES ABELA, Cayetano - GALAN RAM | 68.382% (1º) | 71.176% (1º) | 66.912% (1º) | 234.50 | 68.823% | - | |
2 | RODRIGUEZ RUIZ, Patricia - CASPER | 66.618% (2º) | 66.176% (2º) | 66.029% (2º) | 220.50 | 66.274% | - | |
3 | OSENCHAKOVA, Veronika - FIRST LADY | 63.471% (3º) | 62.735% (3º) | 58.029% (4º) | 215.00 | 61.412% | - | |
4 | MESEGUER WALKER, Eva - GITANO CY | 58.824% (4º) | 60.588% (4º) | 59.265% (3º) | 201.00 | 59.559% | - | |
N.P. | MAMKINA, Polina - CARLA DE PERETO | - |
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.