CDN3* & CDT Club Aros - julio 2017 CDN3* · Copa ANCCE · PSCJ Club Aros - 15.16 julio Rider 2A | CDT
Resultados
Posición | Participante | CCAA | Juez H | Juez C | Juez B | Notas Conj. | Total | Premio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SANCHEZ GRACIA, Sofia - NOTARIO DE AMTUNA | 67.703% (1º) | 64.054% (1º) | 67.027% (1º) | 202.50 | 66.261% | - | |
2 | SANCHEZ GRACIA, Olga - BAILADOR | 66.081% (2º) | 61.081% (2º) | 63.784% (2º) | 198.50 | 63.649% | - | |
3 | CARRASCO RAMÓN, Rocío - CARRUCHO | 63.243% (3º) | 60.405% (3º) | 62.973% (3º) | 192.50 | 62.207% | - | |
4 | CANO PÉREZ, Ana - VIVALDI YAR | 58.108% (4º) | 56.892% (4º) | 56.892% (4º) | 181.00 | 57.297% | - | |
N.P. | MIÑANO MOMPEAN, Natalia - ZIJTAART V/D T | - | ||||||
N.P. | TERECH RAIL, Anusch - PIROPO LXXV | - |
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.