CDN3* & CDT Club Aros - julio 2017 CDN3* · Copa ANCCE · PSCJ Club Aros - 15.16 julio J0* Individual
Resultados
Posición | Participante | CCAA | Juez H | Juez C | Juez B | Notas Conj. | Total | Premio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARTINEZ MARTINEZ, Adrian - BENTLY | 67.833% (2º) | 69.833% (1º) | 66.167% (2º) | 120.50 | 67.944% | - | |
2 | MUÑOZ ROLDÁN, Clara - CAPRICHO LIII | 66.500% (4º) | 66.500% (2º) | 66.167% (1º) | 122.50 | 66.389% | - | |
3 | VIDAL ROMERO, Raquel - DREAM BACK | 67.000% (3º) | 63.333% (4º) | 60.833% (6º) | 116.00 | 63.722% | - | |
4 | GOMARIZ MARTÍNEZ, María - SAROTTI | 65.833% (5º) | 61.500% (6º) | 63.167% (3º) | 117.50 | 63.500% | - | |
5 | TUDELA SOTO, Mari Carmen - TENSON V | 69.000% (1º) | 59.833% (8º) | 61.500% (4º) | 117.50 | 63.444% | - | |
6 | WAS, Marta Marianna - DIVINO LIII | 62.833% (7º) | 65.000% (3º) | 61.500% (4º) | 117.50 | 63.111% | - | |
7 | MOLLÁ GUILLÉN, Maria - TROBADOR DE AMTUNA | 61.333% (9º) | 61.500% (6º) | 60.667% (7º) | 113.00 | 61.167% | - | |
7 | GÓMEZ FERRI, Lliris - OBRADOR VIII | 63.000% (6º) | 61.667% (5º) | 58.833% (8º) | 112.00 | 61.167% | - | |
9 | GÓMEZ FERRI, Lliris - BED | 61.500% (8º) | 57.667% (10º) | 57.667% (11º) | 111.00 | 58.945% | - | |
10 | RIVERA MORENO, Ana - KARTAGO | 58.500% (10º) | 59.167% (9º) | 58.000% (9º) | 107.50 | 58.556% | - | |
11 | MARTINEZ ANDREU, Nerea - REQUIEM | 57.167% (11º) | 53.500% (11º) | 58.000% (9º) | 107.50 | 56.222% | - |
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.