CSNP1 Hípica la Moraleja - octubre 2022 CSNP1 Hípica la Moraleja · Final Liga Norte-Sur - 01.02 octubre 2022 Ponis A
Resultados
Posición | Participante | CCAA | Punt. | Tiempo | Punt. (Des.) | Tiempo (Des.) | Premio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEL CAMPO DE JOVE, Juan - DANDY | 0 (0+0T) | 49.06 | 0 (0+0T) | 20.04 | - | |
2 | ALCAIDE KUZNIECOW, Zaira - TRIANA MR | 0 (0+0T) | 40.73 | 0 (0+0T) | 20.8 | - | |
3 | INDORADO CARRILLO, Ivan Lari - PIA | 0 (0+0T) | 42.34 | 0 (0+0T) | 21.33 | - | |
4 | VALLEJO REVILLA, Yisela - CUCA | 0 (0+0T) | 46.2 | 0 (0+0T) | 21.55 | - | |
5 | PÉREZ MALDONADO, Gádor - UCLADE DU ROCMET | 0 (0+0T) | 43.33 | 0 (0+0T) | 22.21 | - | |
6 | NARBONA TRUJILLO, Aitana - ROMERO (EX COPITO) | 0 (0+0T) | 43.28 | 0 (0+0T) | 22.24 | - | |
7 | NARBONA TRUJILLO, Vivian - LORD GREEDY | 0 (0+0T) | 43.62 | 0 (0+0T) | 22.4 | - | |
8 | GÁNDARA ALONSO, Mateo - HUNTER | 0 (0+0T) | 41.46 | 0 (0+0T) | 23.27 | - | |
9 | CUESTA PUISSANT, Alonso - CANON | 0 (0+0T) | 42.63 | 4 (4+0T) | 22.31 | - | |
10 | CRIADO CONSTENLA, Gonzalo - CHARLOT | 0 (0+0T) | 49.15 | 4 (4+0T) | 22.79 | - | |
11 | BERMÚDEZ ZARAGOZA, Matías - TOP TITI | 0 (0+0T) | 48.83 | 4 (4+0T) | 25.4 | - | |
12 | COBREROS CASTAÑO, Carlos - ELEGANT VH REYERSHOF | 0 (0+0T) | 45.92 | Elim. | Elim. | - |
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.