CSNP1 Hípica la Moraleja - octubre 2022 CSNP1 Hípica la Moraleja · Final Liga Norte-Sur - 01.02 octubre 2022 Open 1
Resultados
Posición | Participante | CCAA | Punt. (1ª) | Tiempo (1ª) | Punt. (2ª) | Tiempo (2ª) | TOTAL | Premio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARTÍNEZ-VIDAL, Carlota - PINE HOLLOW | 0 (0+0T) | 27.35 | 0 (0+0T) | 20.84 | 0 | - | |
2 | MANZANO FERNÁNDEZ, Vega - PELUCHE | 0 (0+0T) | 26.48 | 0 (0+0T) | 21.78 | 0 | - | |
3 | PARDO DE SANTAYANA OLIVEIRA, Catalina - FERNHILL PEPPERPOT | 0 (0+0T) | 31.41 | 0 (0+0T) | 22.48 | 0 | - | |
4 | CAMPOS GONZÁLEZ, Valeria - ALI | 0 (0+0T) | 26.91 | 0 (0+0T) | 24.43 | 0 | - | |
5 | ALVAREZ MARTÍNEZ-LAFORGUE, María - BAYTIZE D´OTHON | 0 (0+0T) | 28.94 | 0 (0+0T) | 24.58 | 0 | - | |
6 | ALMAZÁN QUERO, Maria - PINE HOLLOW | 0 (0+0T) | 30.23 | 0 (0+0T) | 25.02 | 0 | - | |
7 | ANABITARTE ALONSO DEL CID, Gabriela - NEPAL | 0 (0+0T) | 33.12 | 0 (0+0T) | 25.94 | 0 | - | |
8 | MULET LEO, Elisabet - PELUCHE | 0 (0+0T) | 28.45 | 0 (0+0T) | 26.35 | 0 | - | |
9 | NGUYEN DEL HOYO MARTINEZ, Esperanza - TRUENO | 0 (0+0T) | 29.0 | 0 (0+0T) | 27.17 | 0 | - | |
10 | VILLA MUÑOZ, Daniela - POCAHONTAS (EX-CHIQUILLA) | 0 (0+0T) | 34.63 | 0 (0+0T) | 27.56 | 0 | - | |
11 | ANDERSEN AVENDAÑO, Ella - CHAMADE D'ISCLA | 0 (0+0T) | 32.57 | 0 (0+0T) | 28.55 | 0 | - | |
12 | SANZ DE MADRID COMAS, Alejandra - LONG STAR | 0 (0+0T) | 32.57 | 0 (0+0T) | 31.49 | 0 | - | |
13 | GRIÑAN GOMEZ, Laura - GOLDAKO PRETTY WOMAN | 0 (0+0T) | 34.74 | 0 (0+0T) | 31.74 | 0 | - | |
14 | DIE HERRERA, Victoria - FUNKY FALINA | 0 (0+0T) | 37.21 | 0 (0+0T) | 35.34 | 0 | - | |
15 | RAIGADA RABASSA, Catalina - CASTLE TOJO | 4 (4+0T) | 27.67 | 4 (4+0T) | 25.19 | 8 | - | |
16 | CORDERO FERNANDEZ, Martina - MR. KASTAAR | 4 (4+0T) | 26.57 | 8 (8+0T) | 31.15 | 12 | - | |
Elim. | DELGADO BANEGAS, India - HYPNOSE DE CANDI | 0 (0+0T) | 37.29 | Elim. | Elim. | Elim. | - | |
Elim. | EL AFRAM EL AFRAM, Sarah - PERLA (AQUITANA) | Elim. | Elim. | - |
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.