CSN3* AUTUMN TOUR HT 1 - octubre 2022 CSN3* AUTUMN TOUR HT 1 - 14.16 octubre 2022 1,00 m
Resultados
Posición | Participante | CCAA | Punt. (1ª) | Tiempo (1ª) | Punt. (2ª) | Tiempo (2ª) | TOTAL | Premio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RICO MARTIN, Sandra - RAINBOW DE MOENS | 0 (0+0T) | 39.24 | 0 (0+0T) | 39.27 | 0 | - | |
2 | MÁRQUEZ MÉNDEZ, Luis - ALL IN DE GOZON | 0 (0+0T) | 43.94 | 0 (0+0T) | 48.82 | 0 | - | |
3 | HORMAETXE URIGUEN, Aiert - NIKITA B | 4 (4+0T) | 44.65 | 0 (0+0T) | 44.68 | 4 | - | |
4 | SANZ COLÁS, Marta - BRAD PITT M | 4 (4+0T) | 43.0 | 0 (0+0T) | 45.23 | 4 | - | |
5 | PEREZ NAVARRO, Rosana - FRAQUE | 3 (0+3T) | 49.5 | 1 (0+1T) | 49.27 | 4 | - | |
6 | MÁRQUEZ MÉNDEZ, Luis - MAXIME | 4 (4+0T) | 46.69 | 2 (0+2T) | 50.45 | 6 | - | |
7 | HERNÁNDEZ YANGUAS, Inés - NAVARO | 0 (0+0T) | 44.29 | 8 (8+0T) | 46.09 | 8 | - | |
8 | FIETZ LORENZO, Tamara - FARABELLA BOURBON DU ROUET | 9 (4+5T) | 51.64 | 3 (0+3T) | 51.77 | 12 | - | |
9 | MARÍN VIANA, Paula - LARS | 1 (0+1T) | 47.87 | 20 (8+12T) | 60.44 | 21 | - | |
10 | PEREZ SORIA, Jaime - HERA STAR DE ZABALA | 23 (8+15T) | 61.53 | 0 (0+0T) | 43.78 | 23 | - | |
11 | GÓMEZ-POMAR RUIZ, Clara - D'REBEL | 24 (4+20T) | 66.21 | 2 (0+2T) | 50.06 | 26 | - | |
Elim. | SABLAYROLLES CENTURION, Olivia - IGGY POP EQD | 0 (0+0T) | 37.6 | Elim. | Elim. | Elim. | - | |
Elim. | GUTIERREZ CORONEL, Paula - HABANITA | Elim. | Elim. | - |
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.