CSN3* AUTUMN TOUR HT 1 - octubre 2022 CSN3* AUTUMN TOUR HT 1 - 14.16 octubre 2022 1,40 m
Resultados
Posición | Participante | CCAA | Punt. (1ª) | Tiempo (1ª) | Punt. (2ª) | Tiempo (2ª) | TOTAL | Premio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GONZÁLEZ HERRERO, María - QUEKA DE OLID | 0 (0+0T) | 34.67 | 0 (0+0T) | 36.03 | 0 | 630,00 € | |
2 | MÁRQUEZ MÉNDEZ, Luis - ROTTERDAM BUZALEN | 0 (0+0T) | 38.47 | 0 (0+0T) | 36.05 | 0 | 450,00 € | |
3 | ZARATE POSADAS, Carlos - CALYS DE BLONDEL | 0 (0+0T) | 38.34 | 0 (0+0T) | 38.67 | 0 | 270,00 € | |
4 | CERDIDO GASTESI, Ángel - CARPE DIEM DE BAUDRY | 0 (0+0T) | 38.02 | 0 (0+0T) | 39.05 | 0 | 220,00 € | |
5 | PEÑA SÁNCHEZ, Mario - NOKITO VD WERETHERBACH Z | 0 (0+0T) | 35.72 | 0 (0+0T) | 39.09 | 0 | 180,00 € | |
6 | FIERRO MARTÍNEZ, Miguel Ángel - IBIS | 4 (4+0T) | 41.12 | 0 (0+0T) | 32.67 | 4 | 150,00 € | |
7 | CERDIDO GASTESI, Ángel - BADMINTON DE TUS | 0 (0+0T) | 37.75 | 4 (4+0T) | 37.41 | 4 | 130,00 € | |
8 | FIERRO MARTÍNEZ, Miguel Ángel - COGNAC EB | 0 (0+0T) | 39.12 | 4 (4+0T) | 37.47 | 4 | 110,00 € | |
9 | PALAU ZARRALUQUI, Jacobo - VANDY DU BOIS D´ELLE | 0 (0+0T) | 37.04 | 4 (4+0T) | 39.13 | 4 | 90,00 € | |
10 | CALVO JIMENEZ, Carlos - JAMAICA DE GANEX | 4 (4+0T) | 38.58 | 0 (0+0T) | 40.04 | 4 | 70,00 € | |
11 | HORMAETXE URIGUEN, Aiert - VALHALLA | 4 (4+0T) | 37.83 | 1 (0+1T) | 42.7 | 5 | - | |
12 | XERCAVINS GIMENO, Pere - JIMMY CHOO | 1 (0+1T) | 42.73 | 5 (4+1T) | 42.09 | 6 | - | |
13 | FIERRO MARTÍNEZ, Miguel Ángel - OBELIX | 0 (0+0T) | 37.03 | 8 (8+0T) | 37.77 | 8 | - | |
14 | MÁRQUEZ MÉNDEZ, Luis - ESPRIT DES PARTS | 4 (4+0T) | 41.59 | 4 (4+0T) | 41.68 | 8 | - | |
15 | MASSÓ GEA, Cristina - ARAMIS DE VESQUERIE | 8 (8+0T) | 39.77 | 1 (0+1T) | 42.81 | 9 | - | |
16 | MASSÓ GEA, Cristina - VAILLANT DE TIVOLI | 8 (8+0T) | 38.62 | 1 (0+1T) | 42.88 | 9 | - | |
17 | DA SILVA MANSO, Pedro Miguel - CIRAN | 0 (0+0T) | 39.53 | 10 (4+6T) | 47.81 | 10 | - | |
18 | MÁRQUEZ MÉNDEZ, Luis - IRIDIADA | 0 (0+0T) | 38.69 | 12 (12+0T) | 37.35 | 12 | - | |
19 | BONO RODRÍGUEZ, José - ALI BABA HT | 4 (4+0T) | 35.87 | 8 (8+0T) | 38.96 | 12 | - | |
20 | GARCIA-TORRES BODELON, Emilio - ELTON BLUE D'ARGONNE | 0 (0+0T) | 37.35 | 13 (12+1T) | 42.77 | 13 | - | |
Ret. | RAMÍREZ PINO DE SOLA, Mireya - KING FLASH VAN SLABROEK | 4 (4+0T) | 39.39 | Ret. | Ret. | Ret. | - | |
N.P. | CALVO JIMENEZ, Carlos - BELLAGIO MASSUERE | N.P. | N.P. | - |
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.