CSN3* AUTUMN TOUR HT 1 - octubre 2022 CSN3* AUTUMN TOUR HT 1 - 14.16 octubre 2022 1,10 m
Resultados
Posición | Participante | CCAA | Punt. (1ª) | Tiempo (1ª) | Punt. (2ª) | Tiempo (2ª) | TOTAL | Premio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GONZÁLEZ BARO, Daniela - VOLTE FACE DU CANAL | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 40.99 | 0 | - | |
2 | KERVARREC, Salomé - BUTTERFLY DE SAM | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 46.46 | 0 | - | |
3 | MATAMOROS SIERRA, Sandra - SAVOY | 0 (0+0T) | E.T. | 2 (0+2T) | 49.07 | 2 | - | |
4 | MÁRQUEZ MÉNDEZ, Luis - ALL IN DE GOZON | 0 (0+0T) | E.T. | 2 (0+2T) | 49.43 | 2 | - | |
5 | FIERRO MARTÍNEZ, Miguel Ángel - QUINCY Z | 0 (0+0T) | E.T. | 3 (0+3T) | 50.01 | 3 | - | |
6 | GENÉ CASANOVAS, María - MOWGLI | 0 (0+0T) | E.T. | 3 (0+3T) | 50.48 | 3 | - | |
7 | PÉREZ PALACIOS, Esteban - ZACATENO | 0 (0+0T) | E.T. | 4 (4+0T) | 38.92 | 4 | - | |
8 | NEBOT DEL VALLE, Fátima - HARRIE | 4 (4+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 44.29 | 4 | - | |
9 | MÁRQUEZ MÉNDEZ, Luis - MAXIME | 0 (0+0T) | E.T. | 4 (0+4T) | 51.56 | 4 | - | |
10 | ZARATE POSADAS, Carlos - SAJA DE QUIJAS | 4 (4+0T) | E.T. | 3 (0+3T) | 50.7 | 7 | - | |
11 | PÉREZ COLOMER, Felipe - DOMENICO | 0 (0+0T) | E.T. | 8 (8+0T) | 44.48 | 8 | - | |
12 | HERNÁNDEZ YANGUAS, Inés - NAVARO | 4 (4+0T) | E.T. | 4 (0+4T) | 51.2 | 8 | - | |
13 | FIETZ LORENZO, Tamara - CLARTHAGO C | 1 (0+1T) | 41.53 | 7 (0+7T) | 54.75 | 8 | - | |
14 | CERDIDO GASTESI, Ángel - RONA DE SIL | 0 (0+0T) | E.T. | 9 (4+5T) | 52.07 | 9 | - | |
15 | MALENO HERMOSILLA, Diego - RAY | 8 (8+0T) | E.T. | 5 (4+1T) | 48.97 | 13 | - | |
16 | PEETERS, Beatriz Victoria - GAUDI DE VY | 15 (4+11T) | 51.97 | 0 (0+0T) | 45.02 | 15 | - | |
Elim. | FERNÁNDEZ SAEZ, Chantal - GESA | Elim. | Elim. | - | ||||
Elim. | GÓMEZ-POMAR RUIZ, Clara - D'REBEL | Elim. | Elim. | - | ||||
N.P. | ALONSO GISBERT, Paula - QUEL TOP DE BRESSIEUX | N.P. | N.P. | - |
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.