CSN3* AUTUMN TOUR HT 1 - octubre 2022 CSN3* AUTUMN TOUR HT 1 - 14.16 octubre 2022 1,00 m
Resultados
Posición | Participante | CCAA | Punt. (1ª) | Tiempo (1ª) | Punt. (2ª) | Tiempo (2ª) | TOTAL | Premio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RICO MARTIN, Sandra - RAINBOW DE MOENS | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 43.29 | 0 | - | |
2 | PEREZ NAVARRO, Rosana - FRAQUE | 0 (0+0T) | E.T. | 2 (0+2T) | 49.79 | 2 | - | |
3 | SANZ COLÁS, Marta - BRAD PITT M | 0 (0+0T) | E.T. | 8 (4+4T) | 51.25 | 8 | - | |
4 | SABLAYROLLES CENTURION, Olivia - IGGY POP EQD | 10 (4+6T) | 46.63 | 0 (0+0T) | 43.74 | 10 | - | |
5 | HORMAETXE URIGUEN, Aiert - NIKITA B | 4 (4+0T) | E.T. | 7 (0+7T) | 54.16 | 11 | - | |
6 | MARÍN VIANA, Paula - LARS | 4 (4+0T) | E.T. | 10 (4+6T) | 53.23 | 14 | - | |
7 | FIETZ LORENZO, Tamara - RAMBO C | 0 (0+0T) | E.T. | 24 (4+20T) | 67.7 | 24 | - | |
8 | PEREZ SORIA, Jaime - HERA STAR DE ZABALA | 0 (0+0T) | E.T. | 30 (8+22T) | 69.47 | 30 | - | |
Elim. | GUTIERREZ CORONEL, Paula - HABANITA | Elim. | Elim. | - | ||||
Ret. | FIETZ LORENZO, Tamara - FARABELLA BOURBON DU ROUET | Ret. | Ret. | - |
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.