CSN5* AUTUMN TOUR HT 2 - octubre 2022 CSN5* AUTUMN TOUR HT 2 - 21.23 octubre 2022 1,40 m
Resultados
Posición | Participante | CCAA | Punt. (1ª) | Tiempo (1ª) | Punt. (2ª) | Tiempo (2ª) | TOTAL | Premio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CALVO JIMENEZ, Carlos - JAMAICA DE GANEX | 0 (0+0T) | 40.7 | 0 (0+0T) | 33.59 | 0 | 800,00 € | |
2 | ELORDUY IBARZABAL, Pello - ULOUBET DE VANOU | 0 (0+0T) | 43.6 | 0 (0+0T) | 35.73 | 0 | 560,00 € | |
3 | ROQUET PUIGNERO, Laura - CRICKET | 0 (0+0T) | 42.03 | 0 (0+0T) | 37.15 | 0 | 440,00 € | |
4 | AKERBLOM, Hannah - COLOMBINA | 0 (0+0T) | 41.75 | 0 (0+0T) | 37.33 | 0 | 330,00 € | |
5 | BERGGREN, Frida Marianne - DORADO MOON | 0 (0+0T) | 43.78 | 0 (0+0T) | 37.97 | 0 | 220,00 € | |
6 | MENÉNDEZ MIERES, Gerardo - DJANGO DES BALEINES | 0 (0+0T) | 40.91 | 0 (0+0T) | 38.35 | 0 | 150,00 € | |
7 | MATEOS DE URBINA, Carmen - ALTO DE TALMA | 1 (0+1T) | 44.44 | 0 (0+0T) | 40.57 | 1 | 120,00 € | |
8 | GIL GÓMEZ, Alvaro - ALIX DES IBIS | 0 (0+0T) | 39.52 | 4 (4+0T) | 34.18 | 4 | 110,00 € | |
9 | ÁLVAREZ AMARO, Hugo - YAX VD BERGHOEVE | 0 (0+0T) | 42.4 | 4 (4+0T) | 34.46 | 4 | 100,00 € | |
10 | DÍEZ COLLADO, Laura - VERONEY DE WALYRO | 4 (4+0T) | 37.77 | 0 (0+0T) | 36.2 | 4 | 70,00 € | |
11 | FERNÁNDEZ REY, Juan - CARLOS MANCIAIS | 0 (0+0T) | 42.39 | 4 (4+0T) | 36.34 | 4 | - | |
12 | BOSCH CEBRIÁN, Carlos - JOLIE VD BERGHOEVE | 4 (4+0T) | 41.45 | 0 (0+0T) | 37.83 | 4 | - | |
13 | REVERTER MISERACHS, Sakongo - BEETLE JUICE | 0 (0+0T) | 41.66 | 4 (4+0T) | 38.16 | 4 | - | |
14 | MÁRQUEZ MÉNDEZ, Luis - ESPRIT DES PARTS | 0 (0+0T) | 43.88 | 4 (4+0T) | 38.8 | 4 | - | |
15 | ROQUET PUIGNERO, Laura - HAVANNA | 1 (0+1T) | 44.07 | 4 (4+0T) | 36.07 | 5 | - | |
16 | BEDOYA AGUILAR, Gonzalo - ZEUS MAG Z | 1 (0+1T) | 44.75 | 4 (4+0T) | 36.71 | 5 | - | |
17 | URRUTIA COBALEDA, Fernando - SOBRADA CC | 3 (0+3T) | 46.18 | 4 (4+0T) | 38.72 | 7 | - | |
18 | BONO RODRÍGUEZ, José - NEPTUNUS VAN BERKENBROECK Z | 0 (0+0T) | 41.11 | 8 (8+0T) | 36.53 | 8 | - | |
19 | FIERRO MARTÍNEZ, Miguel Ángel - OBELIX | 0 (0+0T) | 41.39 | 8 (8+0T) | 38.06 | 8 | - | |
20 | FERNÁNDEZ REY, Juan - ZAMIRO VAN HERKENRODE Z | 4 (4+0T) | 43.74 | 4 (4+0T) | 39.79 | 8 | - | |
21 | HONRUBIA GARCÍA, Miguel - IT'S MY LIFE | 4 (4+0T) | 41.58 | 4 (4+0T) | 40.38 | 8 | - | |
22 | SÁNCHEZ PÉREZ, Omar - OS MONTRACHET GRAND CRU | 6 (0+6T) | 49.17 | 4 (4+0T) | 42.76 | 10 | - | |
23 | JAUREGI APRAIZ, Iker - VENI VICI | 0 (0+0T) | 38.81 | 12 (12+0T) | 31.58 | 12 | - | |
24 | PONT VALLES, Carola - JITSE | 8 (8+0T) | 39.8 | 4 (4+0T) | 35.81 | 12 | - | |
25 | ENTRECANALES MARSANS, Alejandro - BABY BOY DU MURGER | 0 (0+0T) | 39.74 | 12 (12+0T) | 36.4 | 12 | - | |
26 | BONO RODRÍGUEZ, José - ALI BABA HT | 8 (8+0T) | 38.34 | 4 (4+0T) | 37.72 | 12 | - | |
27 | PEÑA SÁNCHEZ, Mario - NOKITO VD WERETHERBACH Z | 8 (8+0T) | 38.78 | 4 (4+0T) | 38.77 | 12 | - | |
28 | BONO RODRÍGUEZ, José - RYO HT | 4 (4+0T) | 41.69 | 8 (8+0T) | 39.09 | 12 | - | |
29 | RODRIGUEZ FARRARONS, Ivón - IBSEN DEL MASET | 14 (12+2T) | 45.5 | 4 (4+0T) | 46.74 | 18 | - | |
30 | ASTIZ CÁMARA, Patricia - RICHIE Z | 40 (12+28T) | 71.52 | 0 (0+0T) | 33.97 | 40 | - | |
Elim. | GIL GÓMEZ, Alvaro - VALEUR | Elim. | Elim. | - | ||||
Ret. | BARTOLOMÉ REDONDO, Marta - UKRAINE DE B`NEVILLE | 8 (8+0T) | 43.47 | Ret. | Ret. | Ret. | - | |
Ret. | MÁRQUEZ MÉNDEZ, Luis - IRIDIADA | 0 (0+0T) | 42.55 | Ret. | Ret. | Ret. | - | |
Ret. | RAMÍREZ PINO DE SOLA, Mireya - KASANDRA | 0 (0+0T) | 42.87 | Ret. | Ret. | Ret. | - | |
Ret. | URRUTIA COBALEDA, Fernando - NENA CC | 0 (0+0T) | 40.19 | Ret. | Ret. | Ret. | - | |
N.P. | ENTRECANALES MARSANS, Alejandro - BANZAI SEMILLY | N.P. | N.P. | - | ||||
N.P. | FERNÁNDEZ GIL-FOURNIER, Luis - ORDESA | N.P. | N.P. | - |
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.