CSN5* AUTUMN TOUR HT 2 - octubre 2022 CSN5* AUTUMN TOUR HT 2 - 21.23 octubre 2022 1,45 m
Resultados
Posición | Participante | CCAA | Punt. (1ª) | Tiempo (1ª) | Punt. (2ª) | Tiempo (2ª) | TOTAL | Premio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VILLANUEVA SUAREZ, Carolina - VOICE DE CHENAIE | 0 (0+0T) | 32.88 | 0 (0+0T) | 39.41 | 0 | 1250,00 € | |
2 | MENÉNDEZ MIERES, Gerardo - DEUS DE TUS | 0 (0+0T) | 32.21 | 0 (0+0T) | 39.92 | 0 | 900,00 € | |
3 | MÁRQUEZ MÉNDEZ, Luis - ROTTERDAM BUZALEN | 0 (0+0T) | 34.53 | 0 (0+0T) | 42.66 | 0 | 700,00 € | |
4 | ROQUET PUIGNERO, Laura - MIKI PUIGROQ | 0 (0+0T) | 33.25 | 0 (0+0T) | 43.56 | 0 | 500,00 € | |
5 | VILLANUEVA SUAREZ, Carolina - LEVISTO | 0 (0+0T) | 35.77 | 0 (0+0T) | 44.63 | 0 | 350,00 € | |
6 | NIEVES ZORRILLA, Primitivo - MANDORO P | 0 (0+0T) | 35.19 | 0 (0+0T) | 48.3 | 0 | 240,00 € | |
7 | GONZÁLEZ ALONSO, Guillermo - TOULONIQUE DE WALYRO | 0 (0+0T) | 34.52 | 4 (4+0T) | 43.02 | 4 | 180,00 € | |
8 | CLAIR, Colombe - IKE VAN HET GROENE DAK | 4 (4+0T) | 33.35 | 0 (0+0T) | 45.59 | 4 | 160,00 € | |
9 | NIEVES ZORRILLA, Primitivo - JAPPES P&M | 4 (4+0T) | 34.04 | 0 (0+0T) | 45.96 | 4 | 130,00 € | |
10 | MATEOS RODRÍGUEZ, Pedro Fernando - QUIZAS CC | 4 (4+0T) | 33.56 | 4 (4+0T) | 43.14 | 8 | 90,00 € | |
11 | CERDIDO CALDERON, Angel - QUINN 55 | 4 (4+0T) | 33.51 | 4 (4+0T) | 44.05 | 8 | - | |
12 | FIERRO MARTÍNEZ, Miguel Ángel - COGNAC EB | 4 (4+0T) | 34.3 | 4 (4+0T) | 47.04 | 8 | - | |
13 | FIERRO MARTÍNEZ, Miguel Ángel - IBIS | 8 (8+0T) | 33.85 | 0 (0+0T) | 47.05 | 8 | - | |
14 | ROGER IBARS, Gabriela - HOUDINI | 0 (0+0T) | 34.59 | 8 (8+0T) | 47.64 | 8 | - | |
15 | FONZE, Benjamín - CA PIAVE | 0 (0+0T) | 35.37 | 8 (8+0T) | 47.67 | 8 | - | |
16 | BERGGREN, Frida Marianne - DAIQUIRI CC | 4 (4+0T) | 32.97 | 8 (8+0T) | 44.51 | 12 | - | |
17 | DA SILVA MANSO, Pedro Miguel - CIRAN | 4 (4+0T) | 33.19 | 8 (8+0T) | 44.65 | 12 | - | |
18 | CLAIR, Colombe - BUGATTI DU SOLEI | 4 (4+0T) | 35.99 | 8 (8+0T) | 46.94 | 12 | - | |
19 | FONZE, Benjamín - MONAMIE VAN HET SWAENEHOF | 10 (8+2T) | 38.17 | 4 (4+0T) | 48.97 | 14 | - | |
Elim. | JAUREGI APRAIZ, Iker - SIOLISCO | Elim. | Elim. | - | ||||
Ret. | ZARATE POSADAS, Carlos - VALENTINA DEL POMAR | 8 (8+0T) | 33.5 | Ret. | Ret. | Ret. | - | |
N.P. | ELORDUY IBARZABAL, Pello - KING KONG | N.P. | N.P. | - | ||||
N.P. | FERNÁNDEZ GIL-FOURNIER, Luis - IBON | N.P. | N.P. | - |
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.