CSN5* AUTUMN TOUR HT 2 - octubre 2022 CSN5* AUTUMN TOUR HT 2 - 21.23 octubre 2022 1,10 m
Resultados
Posición | Participante | CCAA | Punt. (1ª) | Tiempo (1ª) | Punt. (2ª) | Tiempo (2ª) | TOTAL | Premio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OCAÑA SANCHEZ, Daniel - FURIAZZO DE L'AUBREE | 0 (0+0T) | 52.73 | 0 (0+0T) | 22.82 | 0 | - | |
2 | ACEVEDO CIVANTOS, Francisco Javier - HASTA LA VISTA | 0 (0+0T) | 45.59 | 0 (0+0T) | 23.94 | 0 | - | |
3 | WOIVRE GÓMEZ, Alexandra - BACCARDI DE SHA | 0 (0+0T) | 47.91 | 0 (0+0T) | 24.08 | 0 | - | |
4 | ROSILLO SANCHEZ, Pablo - ARTURO | 0 (0+0T) | 43.55 | 0 (0+0T) | 25.2 | 0 | - | |
5 | MEDINA MARTIN, Lourdes - DON ROBERTO | 0 (0+0T) | 49.01 | 0 (0+0T) | 26.74 | 0 | - | |
6 | RIVA GIL, Juan - AMARETTO DU SURGEON | 0 (0+0T) | 47.9 | 0 (0+0T) | 27.63 | 0 | - | |
7 | CRESPO MONTORO, Lucia - CELKIS D'OUILLY | 0 (0+0T) | 49.84 | 0 (0+0T) | 28.2 | 0 | - | |
8 | TIFFON DONOSO, Ana - HONDURAS VD DWERSE HAGEN | 0 (0+0T) | 51.92 | 0 (0+0T) | 31.13 | 0 | - | |
9 | TIFFON DONOSO, Ana - CRONUS | 0 (0+0T) | 54.06 | 0 (0+0T) | 31.2 | 0 | - | |
10 | GONZÁLEZ RECIO, David - QUINCEY VAN DE CELIEBRUG | 0 (0+0T) | 52.51 | 0 (0+0T) | 31.45 | 0 | - | |
11 | JURADO MALLO, Silvia - KARINA ARTIME | 4 (4+0T) | 56.0 | 0 (0+0T) | 23.24 | 4 | - | |
12 | DURISINOVA, Lenka - LESMES DE MIES | 4 (4+0T) | 46.25 | 0 (0+0T) | 24.86 | 4 | - | |
13 | SAGRADO PUERTA, Andrea - CARBENO VAN DE BERG Z | 0 (0+0T) | 43.39 | 4 (4+0T) | 25.51 | 4 | - | |
14 | PÉREZ PALACIOS, Esteban - ZACATENO | 4 (4+0T) | 47.27 | 0 (0+0T) | 25.55 | 4 | - | |
15 | NEBOT DEL VALLE, Fátima - HARRIE | 4 (4+0T) | 47.21 | 0 (0+0T) | 27.43 | 4 | - | |
16 | DURISINOVA, Lenka - AGANAAT WOLFSVEN Z | 4 (4+0T) | 46.0 | 0 (0+0T) | 27.95 | 4 | - | |
17 | GÓMEZ PONCE, Ana - BOUCHERON | 4 (4+0T) | 51.25 | 0 (0+0T) | 28.4 | 4 | - | |
18 | MÁRQUEZ MÉNDEZ, Luis - MAXIME | 4 (4+0T) | 56.77 | 0 (0+0T) | 33.2 | 4 | - | |
19 | PEREZ SORIA, Jaime - YACAR DE OLID | 0 (0+0T) | 50.81 | 8 (8+0T) | 28.34 | 8 | - | |
20 | FIERRO MARTÍNEZ, Miguel Ángel - MAFFIA KC | 8 (8+0T) | 53.82 | 0 (0+0T) | 31.57 | 8 | - | |
21 | MATAMOROS SIERRA, Sandra - SAVOY | 0 (0+0T) | 51.22 | 18 (8+10T) | 45.88 | 18 | - | |
Elim. | GARCÍA NÚÑEZ, Federico - ZOOM BARELIERE Z | Elim. | Elim. | - | ||||
N.P. | PEETERS, Beatriz Victoria - GAUDI DE VY | N.P. | N.P. | - |
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.