CSN3* AUTUMN TOUR HT 1 - octubre 2022 CSN3* AUTUMN TOUR HT 1 - 14.16 octubre 2022 0,70 m
Resultados
Posición | Participante | CCAA | Punt. (1ª) | Tiempo (1ª) | Punt. (2ª) | Tiempo (2ª) | TOTAL | Premio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JOVER TRIVIÑO, Alba - ZINEDINE ZIDANE | 0 (0+0T) | E.T. | 1 (0+1T) | 48.37 | 1 | - | |
2 | UGENA PORTERO, Ricardo - CALINKA DU SABLON | 0 (0+0T) | E.T. | 1 (0+1T) | 48.56 | 1 | - | |
3 | RAYES SIMÓ, Daphne - HURON | 0 (0+0T) | E.T. | 5 (0+5T) | 52.5 | 5 | - | |
4 | GONZÁLEZ FLORES, Ainoa - PANAMERA | 19 (8+11T) | 51.37 | 4 (4+0T) | 43.33 | 23 | - | |
F.P. | PEÑA SÁNCHEZ, Mario - MIRA VAN DE SMEETS | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 46.44 | 0 | - | |
F.P. | BONO RODRÍGUEZ, José - TOLETUM | 0 (0+0T) | E.T. | 1 (0+1T) | 48.15 | 1 | - | |
F.P. | CARD BURGOS, Jaime Uriel - LLANBAD ELVIS | 4 (4+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 46.65 | 4 | - | |
F.P. | CARD BURGOS, Jaime Uriel - FREYA | 8 (8+0T) | E.T. | 4 (4+0T) | 47.19 | 12 | - | |
F.P. | PEÑA SÁNCHEZ, Mario - CENTELLA POP | 12 (12+0T) | E.T. | 9 (8+1T) | 48.63 | 21 | - |
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.