CDT DAMAR- Equitare - 22 de octubre de 2022 CDT DAMAR- Equitare - 22 de octubre de 2022 Clásica 1 | CDT
Resultados
Posición | Participante | CCAA | Juez E | Juez C | Juez M | Total | Premio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SÁNCHEZ VALENTÍN, Iván - COUS COUS | 66.714% (1º) | 66.429% (1º) | 66.857% (1º) | 66.667% | - | |
2 | CORTIZO CORTES, Claudia - KATANGA | 65.000% (4º) | 64.571% (2º) | 65.571% (2º) | 65.047% | - | |
3 | LAMELA MARTÍNEZ, Ester - YARWELL | 66.714% (1º) | 62.857% (4º) | 64.714% (3º) | 64.762% | - | |
4 | ORDÓÑEZ GEBUS, Blanca - FRANCESKO KISS | 63.286% (5º) | 63.429% (3º) | 64.143% (4º) | 63.619% | - | |
5 | VICENTE CREMADES, Beatriz - DIAMANTE | 65.286% (3º) | 58.714% (6º) | 61.857% (5º) | 61.952% | - | |
6 | Martín Redondo, Marta - FARRUCA DE CA | 59.143% (6º) | 62.286% (5º) | 59.857% (6º) | 60.429% | - |
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.