DCTO Castilla la Mancha 2022 - octubre 2022 DCTO Castilla la Mancha - 29.30 octubre 2022 Intermedia I
Resultados
Posición | Participante | CCAA | Juez E | Juez C | Juez M | Total | Premio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SOTO GONZÁLEZ, Rubén - FINEST YMAS | 67.206% (3º) | 71.324% (1º) | 68.235% (1º) | 68.922% | - | |
2 | RODRÍGUEZ PEINADO, Adin - JURADO DA REPOULA | 69.118% (1º) | 68.088% (4º) | 66.029% (3º) | 67.745% | - | |
3 | MARTÍNEZ LÓPEZ, Ana - EASY TOP VCG | 66.382% (6º) | 70.794% (2º) | 65.059% (5º) | 67.412% | - | |
4 | RODRÍGUEZ PEINADO, Adin - LIRIO DE LYW | 66.618% (4º) | 70.147% (3º) | 64.706% (6º) | 67.157% | - | |
F.P. | DE CARDENAS DE LA MATA, Lucía - PINTOR | 67.941% (2º) | 66.912% (5º) | 64.706% (6º) | 66.520% | - | |
6 | FERREIRA GONÇALVEZ, Antonio - GAVILAN LXXX | 66.471% (5º) | 65.735% (6º) | 66.324% (2º) | 66.177% | - | |
7 | PÉREZ GUINDEL, Javier - HABANERO CLXXXV | 66.176% (7º) | 64.412% (10º) | 64.118% (8º) | 64.902% | - | |
8 | GARCÍA MARTÍN, Raúl - NABU II | 65.882% (8º) | 64.706% (9º) | 63.971% (9º) | 64.853% | - | |
9 | RODRIGUEZ TURIEGANO, Diego - JICARO DO ZE | 64.559% (9º) | 65.588% (7º) | 63.676% (11º) | 64.608% | - | |
10 | HITA SÁNCHEZ, Ivan - VETERANO | 63.824% (10º) | 63.382% (11º) | 65.882% (4º) | 64.363% | - | |
11 | CARRILLO MORENO, María - LEGOLAS | 63.824% (10º) | 64.853% (8º) | 62.941% (12º) | 63.873% | - | |
12 | PÉREZ GÓMEZ, Fernando - MANO | 63.676% (12º) | 61.176% (13º) | 63.824% (10º) | 62.892% | - | |
13 | DÍAZ SÁNCHEZ, Noemi - BOLERO | 59.559% (14º) | 63.088% (12º) | 61.765% (13º) | 61.471% | - | |
14 | PAREJA PELÁEZ, María Del Pilar - WELCOME | 60.147% (13º) | 54.265% (14º) | 59.706% (14º) | 58.039% | - | |
N.P. | MANGADO SALVATIERRA, Laura - WILOU | - |
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.