SICAB 2022 · Doma Clásica - noviembre 2022 SICAB 2022 · Doma Clásica - 15.19 noviembre 2022 Jóvenes Jinetes Equipos
Resultados
Posición | Participante | CCAA | Juez E | Juez C | Juez M | Total | Premio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CRESPIN LÓPEZ, Antonio José - AGORA YET | 67.794% (1º) | 67.059% (2º) | 67.500% (2º) | 67.451% | - | |
2 | SANCHEZ GRACIA, Sofia - NOTARIO DE AMTUNA | 67.206% (2º) | 67.059% (2º) | 67.647% (1º) | 67.304% | - | |
3 | MOLLÁ GUILLÉN, Maria - JOCOSO NAGO | 64.706% (4º) | 68.382% (1º) | 67.353% (4º) | 66.814% | - | |
4 | RESINO ENA, Lucia - EFIMERO | 65.882% (3º) | 65.000% (5º) | 67.500% (2º) | 66.127% | - | |
5 | SOSPEDRA CUQUERELLA, Anna - EMBAJADOR JLE | 60.294% (5º) | 65.735% (4º) | 65.588% (5º) | 63.872% | - |
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.