SICAB 2022 · Doma Clásica - noviembre 2022 SICAB 2022 · Doma Clásica - 15.19 noviembre 2022 Gran Premio
Resultados
Posición | Participante | CCAA | Juez E | Juez H | Juez C | Juez M | Juez B | Total | Premio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARTÍN DOCKX, José Daniel - MALAGUEÑO LXXXIII | 72.935% (1º) | 74.891% (1º) | 71.522% (1º) | 73.478% (1º) | 73.587% (1º) | 73.283% | - | |
2 | AMADOR CORTES, Francisco - PORTEÑO FSR | 69.457% (3º) | 69.565% (2º) | 69.239% (2º) | 66.957% (8º) | 70.000% (2º) | 69.044% | - | |
3 | GARCÍA-BRIÑON MARTÍN, Alberto - JOYA FS | 71.848% (2º) | 68.587% (4º) | 67.717% (3º) | 70.000% (2º) | 66.957% (5º) | 69.022% | - | |
4 | RAMÍREZ GARCÍA, Juan De Dios - YELMO AZORES | 67.065% (6º) | 68.913% (3º) | 66.848% (5º) | 67.500% (5º) | 69.783% (3º) | 68.022% | - | |
5 | RAMÍREZ GARCÍA, Juan De Dios - JAREÑO DE POVEDANO | 67.391% (5º) | 68.043% (5º) | 66.630% (6º) | 67.717% (4º) | 69.239% (4º) | 67.804% | - | |
6 | GIL ORTIZ, Francisco - ISRAEL X | 69.130% (4º) | 68.043% (5º) | 67.174% (4º) | 67.391% (6º) | 65.543% (7º) | 67.456% | - | |
7 | PERONA GONZÁLEZ, Alejandro - TARANTO CLXVIII | 65.543% (8º) | 66.630% (8º) | 65.652% (8º) | 68.696% (3º) | 65.543% (7º) | 66.413% | - | |
8 | CASTILLA RUIZ, Claudio - MENSAJERO AS | 66.413% (7º) | 67.717% (7º) | 62.609% (9º) | 67.065% (7º) | 66.196% (6º) | 66.000% | - | |
9 | GAVILÁN MOYA, Moisés - BRISA DMR | 64.022% (9º) | 64.457% (9º) | 65.870% (7º) | 65.109% (9º) | 65.217% (9º) | 64.935% | - | |
Ret. | CADENAS QUILES, Alejandro - UREO VII | - | |||||||
Ret. | MATEU LÓPEZ, Magín - DUNCAN IV | - |
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.