SICAB 2022 · Alta Escuela - noviembre 2022 SICAB 2022 · Alta Escuela - 17.18 noviembre 2022 Caballos Jóvenes · Kür
Resultados
Posición | Participante | CCAA | Juez E (T - A - TO) | Juez C (T - A - TO) | Juez M (T - A - TO) | Tot. Art. | Total | Premio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROSSELL PRIETO, Daniel - MEJICANO FM | 70.227% - 73.636% - 71.931% (1º) | 69.091% - 74.545% - 71.818% (2º) | 67.727% - 70.909% - 69.318% (1º) | 73.030% | 71.023% | - | |
2 | LOPEZ PEIX, Angel - FESTOICO TORRELUNA | 68.636% - 69.091% - 68.863% (3º) | 70.909% - 74.545% - 72.727% (1º) | 65.682% - 69.545% - 67.614% (4º) | 71.060% | 69.734% | - | |
3 | ROSSELL PRIETO, Daniel - LEBRERO ROSA | 67.273% - 70.000% - 68.636% (4º) | 66.591% - 70.000% - 68.296% (4º) | 66.591% - 69.091% - 67.841% (3º) | 69.697% | 68.257% | - | |
4 | RODRÍGUEZ JIMÉNEZ, José Manuel - RIOJA KP | 67.955% - 70.000% - 68.977% (2º) | 65.455% - 67.273% - 66.364% (5º) | 66.591% - 70.909% - 68.750% (2º) | 69.394% | 68.031% | - | |
5 | VALLE LOZANO, Daniel - CANTINERA CLXXXIV | 67.500% - 67.273% - 67.386% (5º) | 68.636% - 72.727% - 70.681% (3º) | 64.318% - 63.636% - 63.977% (5º) | 67.879% | 67.349% | - | |
N.P. | ORTEGA BOSQUET, Juan - ZALAMERO AB | - |
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.