CSN4* Federación Hípica de Madrid · RACE - marzo 2023 CSN4* Federación Hípica de Madrid · RACE - 03.05 marzo 2023 1,15 m
Resultados
Posición | Participante | CCAA | Punt. (1ª) | Tiempo (1ª) | Punt. (2ª) | Tiempo (2ª) | TOTAL | Premio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GÓMEZ BADA, María - TORNILLO DE PRAVIA | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 35.19 | 0 | 100,00 € | |
2 | FERNÁNDEZ REY, Luis - CUENTISTA | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 35.9 | 0 | 80,00 € | |
3 | PEREA DÍAZ, Paula - TULUM DE OLID | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 36.11 | 0 | 75,00 € | |
4 | PIEKUTOWSKA SKARUCH, Karolina - IMPULSO DEL AMOR | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 37.35 | 0 | 50,00 € | |
5 | PEREZ QUINTAS, Eduardo - KARA VD BISSCHOP | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 37.64 | 0 | 45,00 € | |
6 | GIL GÓMEZ, Alvaro - JUMANJI SIH | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 37.74 | 0 | 40,00 € | |
7 | SANZ URMENETA, Aurora - GALAXIE DU ROZEL | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 39.83 | 0 | 35,00 € | |
8 | BOLUDA DE VLAS, Dakotah - DRUMLOHAN LAD STAR | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 40.59 | 0 | 30,00 € | |
9 | PEREZ QUINTAS, Eduardo - IGGY POP | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 40.65 | 0 | 25,00 € | |
10 | ROBLEDANO SANZ, Amalia - EQUINOX DES PEUPLIERS | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 40.91 | 0 | 20,00 € | |
11 | QUEIPO DE LLANO ÁLVAREZ DE TOLEDO, Juan - TANAKA | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 41.92 | 0 | 20,00 € | |
12 | VELASCO HAUSER, Maia - EVEREST DU MILON | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 41.93 | 0 | 20,00 € | |
13 | FERNÁNDEZ DE LA CUESTA, Elena - RED FLAG DE WALYRO | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 42.46 | 0 | 20,00 € | |
14 | KRAVVA, Natalia - CONMIRA PUIGROQ | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 43.83 | 0 | 20,00 € | |
15 | MUGUIRO MORENO, Gloria - DIALOU | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 44.43 | 0 | 20,00 € | |
16 | TRIGO PUIG, Ignacio - CHAMP BLUE | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 44.51 | 0 | 20,00 € | |
17 | TOBÍAS FIGUEROLA, Carmen - NOKITO VD WERETHERBACH Z | 0 (0+0T) | 27.81 | 0 (0+0T) | 44.93 | 0 | 20,00 € | |
18 | DAPPRICH, Marit - COMO | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 45.75 | 0 | - | |
19 | ALONSO DUBOST, Martin - JANDUN LVP | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 46.15 | 0 | - | |
20 | HURTADO SUMMERS, Paula - LLARGENTINO DE BUZALEN | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 46.77 | 0 | - | |
21 | RICO MARTIN, Sandra - RAINBOW DE MOENS | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 47.15 | 0 | - | |
21 | SANZO MIRANDA, Alicia - FLORIAN LG | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 47.15 | 0 | - | |
23 | JAHA ALSARAF, Rawan - ENJOY DE TUS | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 47.46 | 0 | - | |
24 | REH ARANGO, Regina - YGUAZU DE OLID | 0 (0+0T) | 29.3 | 0 (0+0T) | 47.65 | 0 | - | |
25 | LION-DEPETRE MOLINERO, Bárbara - DIABLO Z | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 50.63 | 0 | - | |
26 | JONQUERES D'ORIOLA, Alice - JAGUAR | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 51.015 | 0 | - | |
27 | VALLEZ ESPINOSA, Ainara - EYE CANDY W | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 51.06 | 0 | - | |
28 | BIDART ALURRALDE, Rosendo - PLEASURE HOPE | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 51.99 | 0 | - | |
29 | GARCÍA DIZON, Beatriz - CHABLIS V/D VERBINDINGSHOEVE | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 52.16 | 0 | - | |
30 | VÁZQUEZ AYMERICH, Irene - LLANIMO DE BUZALEN | 0 (0+0T) | 28.05 | 4 (4+0T) | 38.04 | 4 | - | |
31 | CEBRIÁN VICENTE, Mara Alicia - BILLI | 0 (0+0T) | E.T. | 4 (4+0T) | 38.31 | 4 | - | |
32 | CARMONA TUESTA, Paloma - POOL D'OR DE WALYRO | 0 (0+0T) | E.T. | 4 (4+0T) | 39.68 | 4 | - | |
33 | SANGUINO GIGLIO, Carmen - CARON Z | 0 (0+0T) | E.T. | 4 (4+0T) | 39.72 | 4 | - | |
34 | HURTADO MARCH, Pablo - BALOU STAR DE WALYRO | 4 (4+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 41.11 | 4 | - | |
35 | PFRETZSCHNER JOVER, Jaime - KASH AND GO JH | 0 (0+0T) | E.T. | 4 (4+0T) | 41.69 | 4 | - | |
36 | CACERES GEREZ, Alejandra - BLINKAS DES TILLEULS | 4 (4+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 41.8 | 4 | - | |
37 | QUES MENA, María - FUGANO VAN DE RISPEN | 0 (0+0T) | E.T. | 4 (4+0T) | 42.01 | 4 | - | |
38 | CEBRIÁN VICENTE, Mara Alicia - BALDATUS | 0 (0+0T) | E.T. | 4 (4+0T) | 43.92 | 4 | - | |
39 | LORENZO SIMÓN, Iñaki - NARINTIA | 0 (0+0T) | E.T. | 4 (4+0T) | 45.06 | 4 | - | |
40 | LORENZO SIMÓN, Iñaki - MISS DOUGLAS | 4 (4+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 45.56 | 4 | - | |
41 | FONT SACA, David Andrés - ATLANTIC LIBERTE | 0 (0+0T) | E.T. | 4 (4+0T) | 46.05 | 4 | - | |
42 | MUÑOZ ALVAREZ, Candela - IUVA ROSSA DEL MASET | 0 (0+0T) | E.T. | 4 (4+0T) | 46.18 | 4 | - | |
43 | JIMÉNEZ PÉREZ, Vicente - MIBELLAESPERA | 0 (0+0T) | E.T. | 4 (4+0T) | 49.48 | 4 | - | |
44 | BLANCO GONZÁLEZ, José María - HIPICAN.COM CERO DU ROZEL | 4 (4+0T) | 32.76 | 0 (0+0T) | 49.93 | 4 | - | |
45 | HIDALGO JIMÉNEZ, Adrián - MAX | 0 (0+0T) | E.T. | 4 (4+0T) | 52.65 | 4 | - | |
46 | HIDALGO JIMÉNEZ, Adrián - MAX REUVEKAMPS | 0 (0+0T) | E.T. | 4 (4+0T) | 52.72 | 4 | - | |
47 | MARTINEZ-CHECA MOLINA, Candela - CASARCO | 4 (4+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 53.16 | 4 | - | |
48 | RAVELO GARCÍA, Candela - CROWN BOY Z | 0 (0+0T) | E.T. | 7 (4+3T) | 58.77 | 7 | - | |
49 | SIGÜENZA FLÓREZ, Alicia - PEPERINA | 0 (0+0T) | E.T. | 8 (8+0T) | 41.34 | 8 | - | |
50 | MALDONADO MAESTRE, Patricio - HONEYMOON D´ORIVAL | 0 (0+0T) | E.T. | 8 (8+0T) | 47.15 | 8 | - | |
51 | PLAZA LOPEZ, Alberto - KAMARAS | 4 (4+0T) | E.T. | 4 (4+0T) | 48.3 | 8 | - | |
52 | SAGRADO PUERTA, Andrea - CARBENO VAN DE BERG Z | 8 (8+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 48.48 | 8 | - | |
53 | DE QUIROGA TELLO, Regina - ABREGO | 0 (0+0T) | E.T. | 8 (8+0T) | 50.42 | 8 | - | |
54 | AYMERICH SUERO, Jorge - THYBO'S LACOSTA | 8 (8+0T) | 38.51 | 0 (0+0T) | 53.86 | 8 | - | |
55 | LASQUETTY ALONSO, Juan Ignacio - GEMINIS L V | 4 (4+0T) | E.T. | 12 (12+0T) | 45.15 | 16 | - | |
56 | QUEIPO DE LLANO ÁLVAREZ DE TOLEDO, Juan - ZARTAX Z | 18 (4+14T) | 52.53 | 0 (0+0T) | 42.07 | 18 | - | |
57 | BET GARAVELLI, Laura - TINTIN DU MOI | 12 (12+0T) | 31.24 | 8 (8+0T) | 52.45 | 20 | - | |
58 | LUMBRERAS TORRICO, Fernando - TI AMO COCO | 16 (16+0T) | 30.72 | 8 (8+0T) | 47.3 | 24 | - | |
Elim. | VELASCO LÁZARO, Sofía - NINA DEL ALENRO | 0 (0+0T) | 31.68 | Elim. | Elim. | Elim. | - | |
Elim. | AYLLON SARTI, Elena - LARZAGHI | Elim. | Elim. | - | ||||
Elim. | CRESPO ORTIZ, Almudena - DELIRIUM | Elim. | Elim. | - | ||||
Elim. | SANCHA PASTOR, Estela - CHAMBAO | Elim. | Elim. | - | ||||
Elim. | VAZQUEZ LOPEZ, Jose Luis - UFF CC | Elim. | Elim. | - | ||||
Elim. | VÉLEZ DELGADO, Andrés - AKIL | Elim. | Elim. | - | ||||
Ret. | PEÑA SÁNCHEZ, Mario - SANTA ANA HT | 0 (0+0T) | E.T. | Ret. | Ret. | Ret. | - | |
Ret. | VERDÚ VIDAL, Otti - TWIGGY KA | 0 (0+0T) | E.T. | Ret. | Ret. | Ret. | - | |
N.P. | ÁLVAREZ DE TOLEDO, María - KRASANOVA KAPITANA | N.P. | N.P. | - | ||||
N.P. | ÁLVAREZ DE TOLEDO, María - VOLANDO VOY (EX TABORA DE OLID) | N.P. | N.P. | - | ||||
N.P. | BERRAZUETA SERNA, Pedro Antonio - EROS DE LA VALLARNA | N.P. | N.P. | - | ||||
N.P. | BERRAZUETA SERNA, Pedro Antonio - LUCKY | N.P. | N.P. | - |
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.