LNS 2023 Liga Norte de Salto 2023 · CH Mungia | Mungia - 04.05 febrero 2023 Ponis C3
Resultados
Posición | Participante | CCAA | Punt. | Tiempo | Premio |
---|---|---|---|---|---|
1 | IBARGARAI PEREDA, Ane - LUNA NOIR | 0 (0+0T) | 59.06 | - | |
2 | SAINZ MARTÍNEZ, Iraia - BO' DESIR DE BELAIR | 0 (0+0T) | 66.59 | - | |
3 | PELAYO ABASCAL, Teo - SIRA EC CAYON | 0 (0+0T) | 75.24 | - | |
4 | MATE CARPINTERO, Nora - XALDU (ALDO) | 4 (4+0T) | 64.51 | - | |
5 | ROBLES RODRIGUEZ, Samuel - EVENSTAR | 4 (4+0T) | 66.53 | - | |
6 | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Noelia - TITAN DE VALGRANDE | 4 (4+0T) | 75.2 | - | |
7 | VIÑA SANCHEZ, Ines - URANUS DE MILON | 4 (4+0T) | 76.7 | - | |
8 | GONZALEZ BARTOLOME, Daniel - BECKAM | 4 (4+0T) | 77.51 | - | |
9 | VIGIL RODRÍGUEZ, Yenifer - GRAN GATSBY | 12 (12+0T) | 71.7 | - | |
10 | KOBEAGA DIAZ, Iraia - FOX | 12 (8+4T) | 87.36 | - | |
Elim. | ALDEA IBAÑEZ, Anne - JALEO | Elim. | Elim. | - | |
Elim. | AVIN DÍAZ, Irene - IMPOSIBLE II DE VALGRANDE | Elim. | Elim. | - | |
Elim. | GALLEGO SARDIÑAS, Ángela - CALAMARDO CEM | Elim. | Elim. | - | |
Elim. | GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, Ariadna - DIAM'S DE L'ETAPE | Elim. | Elim. | - | |
N.P. | SANZ AYUSO, Isabel - CHIMENE DE BLONDE | N.P. | N.P. | - |
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.