CSN4* FHM - abril 2023 CSN4* FHM · Copa Comunidad de Madrid - 28.30 abril 2023 1,20 m 🏆Chacco Marketing
Resultados
Posición | Participante | CCAA | Punt. (1ª) | Tiempo (1ª) | Punt. (2ª) | Tiempo (2ª) | TOTAL | Premio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GIL GÓMEZ, Alvaro - ALIX DES IBIS | 0 (0+0T) | 33.16 | 0 (0+0T) | 32.64 | 0 | 200,00 € | |
2 | CABANAS GODINO, Luis - CRACK DU HAZARD | 0 (0+0T) | 32.78 | 0 (0+0T) | 33.88 | 0 | 175,00 € | |
3 | CERDIDO CALDERON, Angel - WATA | 0 (0+0T) | 31.8 | 0 (0+0T) | 34.67 | 0 | 150,00 € | |
4 | FERNÁNDEZ SAEZ, Chantal - BUBALU | 0 (0+0T) | 29.49 | 0 (0+0T) | 35.04 | 0 | 125,00 € | |
5 | ARIAS CUEVA, Julio - DIASSIS DE TIJI Z | 0 (0+0T) | 34.25 | 0 (0+0T) | 35.35 | 0 | 100,00 € | |
6 | BAÑON BOULET, Miguel - ACANTANA | 0 (0+0T) | 34.29 | 0 (0+0T) | 35.53 | 0 | 90,00 € | |
7 | VELASCO HAUSER, Maia - EVEREST DU MILON | 0 (0+0T) | 30.54 | 0 (0+0T) | 36.28 | 0 | 80,00 € | |
8 | DEL CORRAL ALBARRACÍN, Alejandro - ZINC BARELIERE Z | 0 (0+0T) | 36.52 | 0 (0+0T) | 36.7 | 0 | 70,00 € | |
9 | VERDÚ VIDAL, Otti - IDA DEL MASET | 0 (0+0T) | 35.04 | 0 (0+0T) | 37.11 | 0 | 60,00 € | |
10 | PEREYRA SAAVEDRA, Leonardo - AMULETO | 0 (0+0T) | 33.72 | 0 (0+0T) | 39.29 | 0 | 50,00 € | |
11 | GONZÁLEZ CANOYRA, Laura - ZEUS DEL POMAR | 0 (0+0T) | 34.26 | 0 (0+0T) | 39.76 | 0 | 50,00 € | |
12 | DE BORBÓN VARGAS, Eugenia - CHATHAGO | 0 (0+0T) | 36.48 | 0 (0+0T) | 41.86 | 0 | 50,00 € | |
13 | DE LA JOYA FERNÁNDEZ-LONGORIA, Maya - GALIPETTE DE VAINS | 0 (0+0T) | 35.23 | 0 (0+0T) | 42.16 | 0 | - | |
14 | ARANGO MAC AFEE, Diana - TAHITI D'AUGE | 0 (0+0T) | 35.28 | 0 (0+0T) | 42.21 | 0 | - | |
14 | LOSEFF MCCAULEY, Sebastian Gray - DIANA DE FOUGNARD | 0 (0+0T) | 35.24 | 0 (0+0T) | 42.21 | 0 | - | |
16 | RICO DE SANTIAGO, Juan - IT´S BE GENTLE | 0 (0+0T) | 36.96 | 0 (0+0T) | 44.46 | 0 | - | |
17 | REH ARANGO, Regina - YGUAZU DE OLID | 0 (0+0T) | 37.34 | 0 (0+0T) | 44.79 | 0 | - | |
18 | MARTÍNEZ ESCRIG, Leticia - GENDY VD BEGIJNAKKER Z | 0 (0+0T) | 31.82 | 0 (0+0T) | 45.75 | 0 | - | |
19 | LÓPEZ-BELMONTE, Covadonga - DIABLESSE D’OR | 0 (0+0T) | 36.72 | 0 (0+0T) | 46.34 | 0 | - | |
20 | ALFONSO GÓMEZ, Alvaro - KORGULL MS | 0 (0+0T) | 36.84 | 0 (0+0T) | 46.68 | 0 | - | |
21 | ISIDRO PINEDO, Manuel Julio - IKEL | 0 (0+0T) | 35.87 | 0 (0+0T) | 46.79 | 0 | - | |
22 | BARCELÓ MARTÍNEZ, Paloma - RAMBO C | 0 (0+0T) | 37.88 | 0 (0+0T) | 46.9 | 0 | - | |
23 | DE WIT GUZMÁN, Juan Antonio - CHASENTA | 1 (0+1T) | 40.13 | 0 (0+0T) | 49.49 | 1 | - | |
24 | FERNÁNDEZ CAMPOAMOR, Candela - BALTIK DE MAY | 0 (0+0T) | 37.92 | 1 (0+1T) | 52.18 | 1 | - | |
25 | VÁZQUEZ AYMERICH, Irene - LLANIMO DE BUZALEN | 0 (0+0T) | 35.73 | 4 (4+0T) | 37.97 | 4 | - | |
26 | PRIETO SÁNCHEZ DE LAS MATAS, Guillermo - ALABAMA | 0 (0+0T) | 31.76 | 4 (4+0T) | 38.88 | 4 | - | |
27 | MARTINEZ-CHECA MOLINA, Candela - CORNET CRIMOSO | 0 (0+0T) | 37.41 | 4 (4+0T) | 39.17 | 4 | - | |
28 | JIMÉNEZ HERAS, Laura - HERMIDA YLC | 4 (4+0T) | 32.18 | 0 (0+0T) | 39.67 | 4 | - | |
29 | PASCUAL BUFI, Lucia - BOLT | 0 (0+0T) | 33.46 | 4 (4+0T) | 40.66 | 4 | - | |
30 | BARTOLOMÉ REDONDO, Marta - MURANO | 0 (0+0T) | 36.58 | 4 (4+0T) | 43.09 | 4 | - | |
30 | CASTELLVI LOPEZ, Carlota - ALL ALONE VK Z | 0 (0+0T) | 36.58 | 4 (4+0T) | 43.09 | 4 | - | |
32 | ALVAREZ-BUYLLA RODRÍGUEZ, Miguel - CELINE MOLGA Z | 4 (4+0T) | 35.57 | 0 (0+0T) | 45.28 | 4 | - | |
33 | DE LA FUENTE RODRÍGUEZ, Patricia - ANTEQUERA | 4 (4+0T) | 37.76 | 0 (0+0T) | 46.96 | 4 | - | |
34 | ROGER IBARS, Gabriela - CRUN CORDA | 0 (0+0T) | 37.66 | 4 (4+0T) | 47.79 | 4 | - | |
35 | SIGÜENZA FLÓREZ, Alicia - PEPERINA | 4 (4+0T) | 38.39 | 0 (0+0T) | 48.59 | 4 | - | |
36 | BOTÍN LEHM, Alejandra - BACCARAT DE LASCA | 5 (4+1T) | 40.86 | 0 (0+0T) | 38.11 | 5 | - | |
37 | GABARRON JIMÉNEZ, Jaime - GORO DEL GAUDIEL | 7 (4+3T) | 42.35 | 0 (0+0T) | 42.13 | 7 | - | |
38 | TRUEBA VILLAMIL, Marta - CAMPANERO EL MAYORAL | 0 (0+0T) | 31.15 | 8 (8+0T) | 42.01 | 8 | - | |
39 | ÁLVAREZ-FERMOSEL MORALES, Juan Ignacio - EXOTIC STAR | 4 (4+0T) | 36.19 | 4 (4+0T) | 43.82 | 8 | - | |
40 | GABARRON MARTÍN, Noa - ESQUIVE DU CHATELLIER | 8 (8+0T) | 32.88 | 0 (0+0T) | 45.03 | 8 | - | |
41 | JURADO NARVÁEZ, Ricardo - SORTILEGE 14 DU BARY Z | 4 (4+0T) | 32.33 | 4 (4+0T) | 45.19 | 8 | - | |
42 | GAZTELUMENDI MIKOLTA, Nora - LEXINGTON TV | 0 (0+0T) | 39.06 | 8 (8+0T) | 45.71 | 8 | - | |
43 | FERNÁNDEZ AGUILAR, Luis - CONQUEST VAN DE FLANDRIA | 0 (0+0T) | 36.93 | 9 (4+5T) | 56.53 | 9 | - | |
44 | GALÁN DE MORALES, Roberto - CARAMEL DU MESNIL Z | 0 (0+0T) | 33.55 | 12 (12+0T) | 45.3 | 12 | - | |
45 | LEMAIRE, Mathias - DOMIZIANO Z | 8 (8+0T) | 37.9 | 8 (8+0T) | 47.28 | 16 | - | |
46 | MORENO VILLAVERDE, Ricardo - CALLAS DU JARDIN | 22 (12+10T) | 49.62 | 4 (4+0T) | 43.62 | 26 | - | |
47 | AYMERICH SUERO, Jorge - THYBO'S LACOSTA | 4 (4+0T) | 37.02 | 27 (12+15T) | 66.7 | 31 | - | |
Elim. | IGLIANINI BEAUMAN, Claudia - NICA DE LLERAS | Elim. | Elim. | - |
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.