CSN3* · CSNCJ C.D. el Forcón - julio 2017 CSN3* & CSNCJ C.D. el Forcón - 20.23 julio 2017
Detalles del concurso
Nombre | CSN3* & CSNCJ C.D. el Forcón - 20.23 julio 2017 |
Categoría | CSN3* |
Número de pruebas | 27 |
Jinetes participantes | 92 |
Caballos participantes | 172 |
Binomios participantes | 181 |
Una vez más, fiel a la cita con el verano asturiano llega el Concurso de Saltos Nacional organizado por el Centro Deportivo el Forcón.
En esta ocasión, las fechas elegidas son del 20 al 23 de julio con un formato que compaginará Caballos Jóvenes y un CSN3*
Las inscripciones para el CSNCJ y CSN3* se harán en la RFHE, las de las pruebas complementarias directamente con el comité organizador.
Tanto las pruebas del CSNCJ como las del CSN3* serán puntuables para la Ruta Costa Astur 2017.
Enlaces de interés:
- Avance de programa CSN CJ
- Avance de programa CSN3*
- Inscripciones CSN3*
- Inscripciones CSN CJ
- Inscripciones Complementarias
- Reserva de boxes
- Normativa Ruta Costa Astur 2017
Puedes comentar novedades y seguir la evolución del concurso en redes sociales, @SecEcuestres en o en el hashtag #CSNForcon
Lista de pruebas
20 de Julio de 2017 |
||||
Nombre | Hora | Participantes | Órdenes de salida | Resultados |
---|---|---|---|---|
1,05 CJ - 4 años | 16:30 | 11 | Ver | Ver |
1,15 CJ - 5 años | A continuación | 8 | Ver | Ver |
1,25 CJ - 6 años | A continuación | 9 | Ver | Ver |
21 de Julio de 2017 |
||||
Nombre | Hora | Participantes | Órdenes de salida | Resultados |
1 metro | 10:30 | 16 | Ver | Ver |
1,10 | A continuación | 13 | Ver | Ver |
1,10 CJ - 4 años | A continuación | 10 | Ver | Ver |
1,20 CJ - 5 años | A continuación | 7 | Ver | Ver |
1,20 | A continuación | 37 | Ver | Ver |
1,30 CJ - 6 años | A continuación | 8 | Ver | Ver |
1,30 | A continuación | 29 | Ver | Ver |
1,35 | A continuación | 35 | Ver | Ver |
22 de Julio de 2017 |
||||
Nombre | Hora | Participantes | Órdenes de salida | Resultados |
0,50 | 10:30 | 6 | Ver | Ver |
0,70 | 11:00 | 8 | Ver | Ver |
0,90 | 11:30 | 11 | Ver | Ver |
1 metro | 12:00 | 15 | Ver | Ver |
1,10 | 12:30 | 10 | Ver | Ver |
1,20 | 15:00 | 34 | Ver | Ver |
1,30 - PGP | A continuación | 33 | Ver | Ver |
1,35 | A continuación | 36 | Ver | Ver |
23 de Julio de 2017 |
||||
Nombre | Hora | Participantes | Órdenes de salida | Resultados |
1,10 | 10:30 | 13 | Ver | Ver |
1,20 | A continuación | 33 | Ver | Ver |
1,30 | A continuación | 37 | Ver | Ver |
1,40 GP | A continuación | 34 | Ver | Ver |
1 metro | A continuación | 15 | Ver | Ver |
0,90 | A continuación | 7 | Ver | Ver |
0,70 | A continuación | 5 | Ver | Ver |
0,50 | A continuación | 6 | Ver | Ver |
Otros documentos de interés
No hay archivos
Este concurso no tiene ningún archivo asociado.