LXXIII CSN4* & CSNP1 SALAMANCA - 13.15 septiembre 2024

13 de septiembre de 2024
Nombre | Hora | Ver |
---|---|---|
Ponis A2 | 09:00 |
|
Open 1 | Desconocida |
|
Ponis A | Desconocida |
|
Ponis B2 | Desconocida |
|
Open 2 | Desconocida |
|
Ponis B | Desconocida |
|
Ponis C | Desconocida |
|
Ponis D2 | Desconocida |
|
1,00 m | Desconocida |
|
1,10 m | Desconocida |
|
1,20 m | Desconocida |
|
1,30 m | 16:30 |
|
1,40 m | 19:00 |
|
Nombre |
---|
Ponis A2 |
Open 1 |
Ponis A |
Ponis B2 |
Open 2 |
Ponis B |
Ponis C |
Ponis D2 |
1,00 m |
1,10 m |
1,20 m |
1,30 m |
1,40 m |
14 de septiembre de 2024
Nombre | Hora | Ver |
---|---|---|
Open 1 | 09:00 |
|
Ponis A2 | Desconocida |
|
Ponis A | Desconocida |
|
Ponis B2 | Desconocida |
|
Ponis B | Desconocida |
|
Open 2 | Desconocida |
|
Ponis C | Desconocida |
|
Ponis D2 | Desconocida |
|
1,00 m | Desconocida |
|
1,10 m | Desconocida |
|
1,20 m | Desconocida |
|
1,40 m | 15:45 |
|
1,30 m · PGP | 17:30 |
|
Nombre |
---|
Open 1 |
Ponis A2 |
Ponis A |
Ponis B2 |
Ponis B |
Open 2 |
Ponis C |
Ponis D2 |
1,00 m |
1,10 m |
1,20 m |
1,40 m |
1,30 m · PGP |
15 de septiembre de 2024
Nombre | Hora | Ver |
---|---|---|
Open 1 | 09:00 |
|
Ponis A2 | Desconocida |
|
Ponis B2 | Desconocida |
|
Ponis A | Desconocida |
|
Ponis B | Desconocida |
|
Open 2 | Desconocida |
|
Ponis C | Desconocida |
|
Ponis D2 | Desconocida |
|
1,05 m | Desconocida |
|
1,15 m | Desconocida |
|
1,25 m | Desconocida |
|
1,35 m | Desconocida |
|
1,45 GP | 18:25 |
|
Nombre |
---|
Open 1 |
Ponis A2 |
Ponis B2 |
Ponis A |
Ponis B |
Open 2 |
Ponis C |
Ponis D2 |
1,05 m |
1,15 m |
1,25 m |
1,35 m |
1,45 GP |