Campeonato CyL Salto - 27.29 septiembre 2024

27 de septiembre de 2024
Nombre | Hora | Ver |
---|---|---|
ADULTOS · 1ªC | 11:00 |
|
J.JINETES · 1ªC | Desconocida |
|
JUVENILES 1* · 1ªC | Desconocida |
|
CRITERIUM 3 · 1ªC | Desconocida |
|
VETERANOS 1* · 1ªC | Desconocida |
|
JUVENILES · 1ªC | Desconocida |
|
INFANTILES 1* · 1ªC | Desconocida |
|
CRITERIUM 2 · 1ªC | Desconocida |
|
VETERANOS · 1ªC | Desconocida |
|
INFANTILES · 1ªC | Desconocida |
|
ALEVINES · 1ªC | Desconocida |
|
CRITERIUM 1 · 1ªC | Desconocida |
|
INICIACIÓN 0,80 m | Desconocida |
|
Nombre | Hora |
---|---|
ADULTOS · 1ªC 11:00 | |
J.JINETES · 1ªC - | |
JUVENILES 1* · 1ªC - | |
CRITERIUM 3 · 1ªC - | |
VETERANOS 1* · 1ªC - | |
JUVENILES · 1ªC - | |
INFANTILES 1* · 1ªC - | |
CRITERIUM 2 · 1ªC - | |
VETERANOS · 1ªC - | |
INFANTILES · 1ªC - | |
ALEVINES · 1ªC - | |
CRITERIUM 1 · 1ªC - | |
INICIACIÓN 0,80 m - |
28 de septiembre de 2024
Nombre | Hora | Ver |
---|---|---|
INICIACIÓN 0,80 m | 10:00 |
|
CRITERIUM 1 · 2ªC | Desconocida |
|
ALEVINES · 2ªC | Desconocida |
|
INFANTILES · 2ªC | Desconocida |
|
VETERANOS · 2ªC | Desconocida |
|
CRITERIUM 2 · 2ªC | Desconocida |
|
INFANTILES 1* · 2ªC | Desconocida |
|
JUVENILES · 2ªC | Desconocida |
|
VETERANOS 1* · 2ªC | Desconocida |
|
CRITERIUM 3 · 2ªC | Desconocida |
|
JUVENILES 1* · 2ªC | Desconocida |
|
J.JINETES · 2ªC | Desconocida |
|
ADULTOS · 2ªC | Desconocida |
|
Nombre | Hora |
---|---|
INICIACIÓN 0,80 m 10:00 | |
CRITERIUM 1 · 2ªC - | |
ALEVINES · 2ªC - | |
INFANTILES · 2ªC - | |
VETERANOS · 2ªC - | |
CRITERIUM 2 · 2ªC - | |
INFANTILES 1* · 2ªC - | |
JUVENILES · 2ªC - | |
VETERANOS 1* · 2ªC - | |
CRITERIUM 3 · 2ªC - | |
JUVENILES 1* · 2ªC - | |
J.JINETES · 2ªC - | |
ADULTOS · 2ªC - |
29 de septiembre de 2024
Nombre | Hora | Ver |
---|---|---|
INICIACIÓN 0,80 m | 09:00 |
|
VETERANOS · 3ªC | Desconocida |
|
ALEVINES · 3ªC | Desconocida |
|
INFANTILES · 3ªC | Desconocida |
|
CRITERIUM 1 · 3ªC | Desconocida |
|
CRITERIUM 2 · 3ªC | Desconocida |
|
INFANTILES 1* · 3ªC | Desconocida |
|
JUVENILES · 3ªC | Desconocida |
|
VETERANOS 1* · 3ªC | Desconocida |
|
CRITERIUM 3 · 3ªC | Desconocida |
|
JUVENILES 1* · 3ªC | Desconocida |
|
J.JINETES · 3ªC | Desconocida |
|
ADULTOS · 3ªC | Desconocida |
|
Nombre | Hora |
---|---|
INICIACIÓN 0,80 m 09:00 | |
VETERANOS · 3ªC - | |
ALEVINES · 3ªC - | |
INFANTILES · 3ªC - | |
CRITERIUM 1 · 3ªC - | |
CRITERIUM 2 · 3ªC - | |
INFANTILES 1* · 3ªC - | |
JUVENILES · 3ªC - | |
VETERANOS 1* · 3ªC - | |
CRITERIUM 3 · 3ªC - | |
JUVENILES 1* · 3ªC - | |
J.JINETES · 3ªC - | |
ADULTOS · 3ªC - |