CSA RSHECC - 08.09 febrero 2025
8 de febrero de 2025
| Nombre | Hora | Ver |
|---|---|---|
| 1,20 m | 09:30 |
|
| 1,30 m | Desconocida |
|
| 1,10 m | Desconocida |
|
| 0,90 m | 14:10 |
|
| 0,70 m | 15:40 |
|
| Nombre | Hora |
|---|---|
|
1,20 m
09:30
|
|
|
1,30 m
-
|
|
|
1,10 m
-
|
|
|
0,90 m
14:10
|
|
|
0,70 m
15:40
|
9 de febrero de 2025
| Nombre | Hora | Ver |
|---|---|---|
| 1,20 m | 10:00 |
|
| 1,30 m | 11:15 |
|
| 1,10 m | 12:25 |
|
| 0,90 m | 14:35 |
|
| 0,70 m | 16:05 |
|
| Nombre | Hora |
|---|---|
|
1,20 m
10:00
|
|
|
1,30 m
11:15
|
|
|
1,10 m
12:25
|
|
|
0,90 m
14:35
|
|
|
0,70 m
16:05
|