CSN2* RACE - 15.16 marzo 2025

15 de marzo de 2025
Nombre | Hora | Ver |
---|---|---|
0,80 m | 09:45 | 16 |
1,00 m | 10:27 | 32 |
1,10 m | 11:50 | 61 |
1,20 m | 14:23 | 48 |
1,30 m | 16:45 | 39 |
Nombre |
---|
0,80 m |
1,00 m |
1,10 m |
1,20 m |
1,30 m |
16 de marzo de 2025
Nombre | Hora | Ver |
---|---|---|
1,25 m | 10:00 | 43 |
1,35 GP | 12:10 | 29 |
1,15 m | 14:20 | 65 |
1,05 m | 16:45 | 38 |
0,80 m | Desconocida | 10 |
Nombre |
---|
1,25 m |
1,35 GP |
1,15 m |
1,05 m |
0,80 m |