CSN2* LUANCO 2025 · W1 - 18.20 julio 2025
18 de julio de 2025
| Nombre | Hora | Ver |
|---|---|---|
| 0,60 m | 12:30 |
|
| 0,80 m | 13:08 |
|
| 1,00 m | Desconocida |
|
| 1,10 m | 16:15 |
|
| 1,20 m | 17:35 |
|
| 1,30 m | 19:08 |
|
| Nombre | Hora |
|---|---|
|
0,60 m
12:30
|
|
|
0,80 m
13:08
|
|
|
1,00 m
-
|
|
|
1,10 m
16:15
|
|
|
1,20 m
17:35
|
|
|
1,30 m
19:08
|
19 de julio de 2025
| Nombre | Hora | Ver |
|---|---|---|
| 0,60 m | 12:30 |
|
| 0,80 m | 13:00 |
|
| 1,00 m | 14:00 |
|
| 1,10 m | 16:00 |
|
| 1,30 m | 17:23 |
|
| 1,20 m PGP | 18:40 |
|
| Nombre | Hora |
|---|---|
|
0,60 m
12:30
|
|
|
0,80 m
13:00
|
|
|
1,00 m
14:00
|
|
|
1,10 m
16:00
|
|
|
1,30 m
17:23
|
|
|
1,20 m PGP
18:40
|
20 de julio de 2025
| Nombre | Hora | Ver |
|---|---|---|
| 0,60 m | 12:15 |
|
| 0,80 m | 13:00 |
|
| 1,00 m | 14:00 |
|
| 1,15 m | 15:45 |
|
| 1,25 m | Desconocida |
|
| 1,35 GP | 18:50 |
|
| Nombre | Hora |
|---|---|
|
0,60 m
12:15
|
|
|
0,80 m
13:00
|
|
|
1,00 m
14:00
|
|
|
1,15 m
15:45
|
|
|
1,25 m
-
|
|
|
1,35 GP
18:50
|