CSN2* RSHECC - 27.28 septiembre 2025
27 de septiembre de 2025
| Nombre | Hora | Ver |
|---|---|---|
| 1,20 m | 09:00 |
|
| 1,30 m | Desconocida |
|
| 1,10 m | 14:35 |
|
| 1,00 m | Desconocida |
|
| Nombre | Hora |
|---|---|
|
1,20 m
09:00
|
|
|
1,30 m
-
|
|
|
1,10 m
14:35
|
|
|
1,00 m
-
|
28 de septiembre de 2025
| Nombre | Hora | Ver |
|---|---|---|
| 1,25 m | 09:00 |
|
| 1,35 GP | 12:15 |
|
| 1,15 m | 15:20 |
|
| 1,05 m | Desconocida |
|
| Nombre | Hora |
|---|---|
|
1,25 m
09:00
|
|
|
1,35 GP
12:15
|
|
|
1,15 m
15:20
|
|
|
1,05 m
-
|