CSN3* & CSA RSHECC - 17.19 octubre 2025
17 de octubre de 2025
| Nombre | Hora | Ver |
|---|---|---|
| 1,20 m CSA | 10:30 |
|
| 1,10 m CSA | 12:55 |
|
| 1,00 m CSA | 15:25 |
|
| 0,80 m CSA | Desconocida |
|
| Nombre | Hora |
|---|---|
|
1,20 m CSA
10:30
|
|
|
1,10 m CSA
12:55
|
|
|
1,00 m CSA
15:25
|
|
|
0,80 m CSA
-
|
18 de octubre de 2025
| Nombre | Hora | Ver |
|---|---|---|
| 1,30 m | 09:30 |
|
| 1,35 m | 12:00 |
|
| 1,20 m | 14:38 |
|
| 1,10 m | 17:35 |
|
| Nombre | Hora |
|---|---|
|
1,30 m
09:30
|
|
|
1,35 m
12:00
|
|
|
1,20 m
14:38
|
|
|
1,10 m
17:35
|
19 de octubre de 2025
| Nombre | Hora | Ver |
|---|---|---|
| 1,30 m | 09:00 |
|
| 1,40 GP | 12:00 |
|
| 1,20 m | 15:15 |
|
| 1,10 m | 17:28 |
|
| Nombre | Hora |
|---|---|
|
1,30 m
09:00
|
|
|
1,40 GP
12:00
|
|
|
1,20 m
15:15
|
|
|
1,10 m
17:28
|