CSN2* UCJC Sports Club - 22.23 septiembre 2018
22 de septiembre de 2018
| Nombre | Hora | Ver |
|---|---|---|
| 1,20 m | 09:30 |
|
| 1,30 m | Desconocida |
|
| 1,10 m | Desconocida |
|
| 1,00 m | Desconocida |
|
| 0,90 m | Desconocida |
|
| Nombre | Hora |
|---|---|
|
1,20 m
09:30
|
|
|
1,30 m
-
|
|
|
1,10 m
-
|
|
|
1,00 m
-
|
|
|
0,90 m
-
|
23 de septiembre de 2018
| Nombre | Hora | Ver |
|---|---|---|
| 1,25 m | 09:30 |
|
| 1,35 GP | Desconocida |
|
| 1,15 m | Desconocida |
|
| 1,05 m | Desconocida |
|
| 0,95 m | Desconocida |
|
| Nombre | Hora |
|---|---|
|
1,25 m
09:30
|
|
|
1,35 GP
-
|
|
|
1,15 m
-
|
|
|
1,05 m
-
|
|
|
0,95 m
-
|