LIGA FHPA INTERCLUBES AON | CHAS - 12 abril 2025
12 de abril de 2025
| Nombre | Hora | Ver |
|---|---|---|
| Ponis D2 | 10:00 |
|
| Ponis C | Desconocida |
|
| Ponis C2 | Desconocida |
|
| Ponis B | Desconocida |
|
| Ponis B2 | Desconocida |
|
| Ponis A | Desconocida |
|
| Ponis A2 | Desconocida |
|
| Chupete Ponis | Desconocida |
|
| 0,30 m | Desconocida |
|
| 0,50 m | Desconocida |
|
| 0,70 m | Desconocida |
|
| 0,90 m | Desconocida |
|
| 1,05 m | Desconocida |
|
| 1,15 m | Desconocida |
|
| 1,25 m · SOCIAL | Desconocida |
|
| Nombre | Hora |
|---|---|
|
Ponis D2
10:00
|
|
|
Ponis C
-
|
|
|
Ponis C2
-
|
|
|
Ponis B
-
|
|
|
Ponis B2
-
|
|
|
Ponis A
-
|
|
|
Ponis A2
-
|
|
|
Chupete Ponis
-
|
|
|
0,30 m
-
|
|
|
0,50 m
-
|
|
|
0,70 m
-
|
|
|
0,90 m
-
|
|
|
1,05 m
-
|
|
|
1,15 m
-
|
|
|
1,25 m · SOCIAL
-
|