CSN2* & CST Villarcayo - 11.13 julio 2025

11 de julio de 2025
Nombre | Hora | Ver |
---|---|---|
0,50 m | 11:00 | 7 |
0,80 m | Desconocida | 10 |
1,00 m | Desconocida | 25 |
1,10 m | 17:00 | 17 |
1,20 m | Desconocida | 11 |
Nombre |
---|
0,50 m |
0,80 m |
1,00 m |
1,10 m |
1,20 m |
12 de julio de 2025
Nombre | Hora | Ver |
---|---|---|
0,50 m | 11:00 | 8 |
0,80 m | Desconocida | 8 |
1,00 m | Desconocida | 21 |
1,10 m | 14:45 | 19 |
1,30 m | Desconocida | 14 |
1,20 m PGP | Desconocida | 10 |
Nombre | |
---|---|
0,50 m | |
0,80 m | |
1,00 m | |
1,10 m | 14:45 19 |
1,30 m | |
1,20 m PGP | Desconocida 10 |
13 de julio de 2025
Nombre | Hora | Ver |
---|---|---|
0,50 m | Desconocida | 8 |
0,80 m | Desconocida | 8 |
1,00 m | Desconocida | 19 |
1,10 m CST | Desconocida | 19 |
1,10 m | Desconocida | 1 |
1,20 m | Desconocida | 11 |
1,35 GP | Desconocida | 12 |
Nombre | |
---|---|
0,50 m | Desconocida 8 |
0,80 m | Desconocida 8 |
1,00 m | Desconocida 19 |
1,10 m CST | Desconocida 19 |
1,10 m | Desconocida 1 |
1,20 m | Desconocida 11 |
1,35 GP | Desconocida 12 |