CST FHCyL Jumping de Navidad - 6.8 diciembre 2025
6 de diciembre de 2025
| Nombre | Hora | Ver |
|---|---|---|
| 0,50 m | Desconocida |
|
| 0,80 m | Desconocida |
|
| 1,00 m | Desconocida |
|
| 1,10 m | Desconocida |
|
| 1,20 m | Desconocida |
|
| 1,30 m | Desconocida |
|
| Nombre | Hora |
|---|---|
|
0,50 m
-
|
|
|
0,80 m
-
|
|
|
1,00 m
-
|
|
|
1,10 m
-
|
|
|
1,20 m
-
|
|
|
1,30 m
-
|
7 de diciembre de 2025
| Nombre | Hora | Ver |
|---|---|---|
| 0,50 m | Desconocida |
|
| 0,80 m | Desconocida |
|
| 1,00 m | Desconocida |
|
| 1,10 m | Desconocida |
|
| 1,20 m | Desconocida |
|
| 1,30 m | Desconocida |
|
| Nombre | Hora |
|---|---|
|
0,50 m
-
|
|
|
0,80 m
-
|
|
|
1,00 m
-
|
|
|
1,10 m
-
|
|
|
1,20 m
-
|
|
|
1,30 m
-
|
8 de diciembre de 2025
| Nombre | Hora | Ver |
|---|---|---|
| 0,50 m | Desconocida |
|
| 0,80 m | Desconocida |
|
| 1,00 m | Desconocida |
|
| 1,10 m | Desconocida |
|
| 1,20 m | Desconocida |
|
| 1,30 m | Desconocida |
|
| Nombre | Hora |
|---|---|
|
0,50 m
-
|
|
|
0,80 m
-
|
|
|
1,00 m
-
|
|
|
1,10 m
-
|
|
|
1,20 m
-
|
|
|
1,30 m
-
|