CSA CHRONOS - 21.22 febrero 2026
21 de febrero de 2026
| Nombre | Hora | Ver |
|---|---|---|
| 0,50 m | 10:30 |
|
| 0,70 m | Desconocida |
|
| 0,90 m | Desconocida |
|
| 1,10 m | Desconocida |
|
| 1,20 m | Desconocida |
|
| 1,30 m | Desconocida |
|
| Nombre | Hora |
|---|---|
|
0,50 m
10:30
|
|
|
0,70 m
-
|
|
|
0,90 m
-
|
|
|
1,10 m
-
|
|
|
1,20 m
-
|
|
|
1,30 m
-
|
22 de febrero de 2026
| Nombre | Hora | Ver |
|---|---|---|
| 0,50 m | 10:30 |
|
| 0,70 m [🚶🏻con 0,50 m] | Desconocida |
|
| 0,90 m | Desconocida |
|
| 1,10 m [🚶🏻con 0,90 m] | Desconocida |
|
| 1,20 m | Desconocida |
|
| 1,30 m [🚶🏻con 1,20 m] | Desconocida |
|
| Nombre | Hora |
|---|---|
|
0,50 m
10:30
|
|
|
0,70 m
[🚶🏻con 0,50 m]
-
|
|
|
0,90 m
-
|
|
|
1,10 m
[🚶🏻con 0,90 m]
-
|
|
|
1,20 m
-
|
|
|
1,30 m
[🚶🏻con 1,20 m]
-
|