SCTO Andalucía 2018 - 01.04 noviembre 2018

1 de noviembre de 2018
Nombre | Hora | Ver |
---|---|---|
Adultos | 1ª Calificativa | 10:00 | 12 |
Adultos 1* | 1ª Calificativa | 11:25 | 12 |
1,05 m - Complementaria | 12:15 | 19 |
Veteranos 1* | 1ª Calificativa | 13:15 | 6 |
1,15 m - Complementaria | 13:30 | 12 |
5 años | 1ª Calificativa | 14:10 | 3 |
6 años | 1ª Calificativa | 14:40 | 4 |
1,25 m - Complementaria | 15:10 | 16 |
2 de noviembre de 2018
Nombre | Hora | Ver |
---|---|---|
5 años | 2ª Calificativa | 09:30 | 3 |
1,15 m - Complementaria | 10:00 | 15 |
6 años | 2ª Calificativa | 11:00 | 4 |
1,25 m - Complementaria | 11:30 | 18 |
Veteranos 1* | 2ª Calificativa | 12:30 | 6 |
1,05 m - Complementaria | 13:00 | 17 |
Alevines | 1ª Calificativa | 10:30 | 13 |
Alevines 1* | 1ª Calificativa | 11:30 | 6 |
Infantiles | 1ª Calificativa | 12:15 | 11 |
Infantiles 1* | 1ª Calificativa | 13:00 | 5 |
Juveniles | 1ª Calificativa | 13:45 | 16 |
Juveniles 1* | 1ª Calificativa | 14:45 | 6 |
Adultos | 2ª Calificativa | 16:00 | 11 |
Adultos 1* | 2ª Calificativa | 17:00 | 12 |
3 de noviembre de 2018
Nombre | Hora | Ver |
---|---|---|
Alevines | 2ª Calificativa | 10:00 | 13 |
Alevines 1* | 2ª Calificativa | 11:00 | 6 |
Infantiles | 2ª Calificativa | 11:45 | 11 |
Infantiles 1* | 2ª Calificativa | 12:30 | 5 |
Juveniles | 2ª Calificativa | 13:15 | 16 |
Juveniles 1* | 2ª Calificativa | 14:15 | 6 |
Adultos | Final | 15:30 | 11 |
Adultos 1* [PRUEBA] | 16:10 | 12 |
Adultos 1* - Final Campeonato | 16:10 | 11 |
Veteranos 1* | Final | 13:00 | 6 |
5 años | Final | 13:30 | 2 |
6 años | Final | 13:45 | 4 |
1,25 m - Complementaria | 14:15 | 18 |
1,15 m - Complementaria | 15:00 | 16 |
1,05 m - Complementaria | 15:45 | 17 |
4 de noviembre de 2018
Nombre | Hora | Ver |
---|---|---|
Alevines | Final | 09:00 | 13 |
Alevines 1* | Final | 09:45 | 6 |
Infantiles | Final | 12:15 | 11 |
Infantiles 1* | Final | 12:50 | 5 |
Juveniles | Final | 14:30 | 16 |
Juveniles 1* | Final | 16:00 | 5 |
Nombre |
---|
Alevines | Final |
Alevines 1* | Final |
Infantiles | Final |
Infantiles 1* | Final |
Juveniles | Final |
Juveniles 1* | Final |