CSN3* Gozón - Puntuable Ruta Costa Astur 2019 | Sociedad Ecuestre de Luanco - 26.28 julio 2019

28 de julio de 2019
Nombre | Hora | Ver |
---|---|---|
1,00 m | 10:30 | 20 |
1,10 m | Desconocida | 42 |
1,20 m | Desconocida | 43 |
1,35 m | Desconocida | 28 |
1,30 m | Desconocida | 27 |
Nombre |
---|
1,00 m |
1,10 m |
1,20 m |
1,35 m |
1,30 m |
29 de julio de 2019
Nombre | Hora | Ver |
---|---|---|
1,00 m | 11:00 | 13 |
1,10 m | 12:15 | 40 |
1,20 m | 14:30 | 37 |
1,30 m | 16:45 | 29 |
1,40 GP | 18:45 | 25 |
Nombre |
---|
1,00 m |
1,10 m |
1,20 m |
1,30 m |
1,40 GP |