CSN2* & CJ R.S.H.E.C.C. - 21.22 septiembre 2019
21 de septiembre de 2019
| Nombre | Hora | Ver |
|---|---|---|
| 4 años - 1,10 m | 09:30 |
|
| 1,10 m | Desconocida |
|
| 5 años - 1,20 m | Desconocida |
|
| 1,20 m | Desconocida |
|
| 6 años - 1,30 m | Desconocida |
|
| 1,30 m | Desconocida |
|
| 7 años - 1,35 m | Desconocida |
|
| 1,00 m | Desconocida |
|
| 1,00 m - Social | Desconocida |
|
| 0,85 m - Social | Desconocida |
|
| Nombre | Hora |
|---|---|
|
4 años - 1,10 m
09:30
|
|
|
1,10 m
-
|
|
|
5 años - 1,20 m
-
|
|
|
1,20 m
-
|
|
|
6 años - 1,30 m
-
|
|
|
1,30 m
-
|
|
|
7 años - 1,35 m
-
|
|
|
1,00 m
-
|
|
|
1,00 m - Social
-
|
|
|
0,85 m - Social
-
|
22 de septiembre de 2019
| Nombre | Hora | Ver |
|---|---|---|
| 4 años - 1,15 m | 09:30 |
|
| 1,15 m | Desconocida |
|
| 5 años - 1,25 m | Desconocida |
|
| 1,25 m | Desconocida |
|
| 1,35 GP | Desconocida |
|
| 6 años - 1,35 m | Desconocida |
|
| 1,05 m | Desconocida |
|
| 1,05 m - Social | Desconocida |
|
| 0,85 m - Social | Desconocida |
|
| Nombre | Hora |
|---|---|
|
4 años - 1,15 m
09:30
|
|
|
1,15 m
-
|
|
|
5 años - 1,25 m
-
|
|
|
1,25 m
-
|
|
|
1,35 GP
-
|
|
|
6 años - 1,35 m
-
|
|
|
1,05 m
-
|
|
|
1,05 m - Social
-
|
|
|
0,85 m - Social
-
|