CSN2* R.S.H.E.C.C. - 26.27 octubre 2019

26 de octubre de 2019
Nombre | Hora | Ver |
---|---|---|
1,10 m | 08:30 | 55 |
1,20 m | Desconocida | 96 |
1,30 m | Desconocida | 70 |
1,05 m | Desconocida | 30 |
Nombre |
---|
1,10 m |
1,20 m |
1,30 m |
1,05 m |
27 de octubre de 2019
Nombre | Hora | Ver |
---|---|---|
1,15 m | 08:00 | 60 |
1,25 m | Desconocida | 93 |
1,35 GP | Desconocida | 69 |
1,05 m | Desconocida | 35 |
Nombre |
---|
1,15 m |
1,25 m |
1,35 GP |
1,05 m |