CSN3* AMTUNA-CECYL - 10.12 julio 2020

10 de julio de 2020
Nombre | Hora | Ver |
---|---|---|
1,35 m | 08:00 |
|
1,30 m | Desconocida |
|
1,20 m | Desconocida |
|
1,10 m | Desconocida |
|
0,95 m | Desconocida |
|
0,80 m | Desconocida |
|
Nombre | Hora |
---|---|
1,35 m 08:00 | |
1,30 m - | |
1,20 m - | |
1,10 m - | |
0,95 m - | |
0,80 m - |
11 de julio de 2020
Nombre | Hora | Ver |
---|---|---|
1,20 m | 08:00 |
|
1,35 m | Desconocida |
|
1,30 m | Desconocida |
|
1,10 m | Desconocida |
|
0,95 m | Desconocida |
|
0,80 m | Desconocida |
|
Nombre | Hora |
---|---|
1,20 m 08:00 | |
1,35 m - | |
1,30 m - | |
1,10 m - | |
0,95 m - | |
0,80 m - |
12 de julio de 2020
Nombre | Hora | Ver |
---|---|---|
1,30 m | 08:00 |
|
1,40 GP | Desconocida |
|
1,20 m | Desconocida |
|
1,10 m | Desconocida |
|
0,95 m | Desconocida |
|
0,80 m | Desconocida |
|
Nombre | Hora |
---|---|
1,30 m 08:00 | |
1,40 GP - | |
1,20 m - | |
1,10 m - | |
0,95 m - | |
0,80 m - |