CSN3* GIJÓN HORSE JUMPING · CHAS - 08.12 julio 2020

8 de julio de 2020
Nombre | Pista | Hora | Ver |
---|---|---|---|
1,00 m · Social | PRINCIPAL | 09:30 | 20 |
0,80 m · Social | PRINCIPAL | Desconocida | 20 |
0,50 m · Social | PRINCIPAL | Desconocida | 7 |
Nombre |
---|
1,00 m · Social |
0,80 m · Social |
0,50 m · Social |
9 de julio de 2020
Nombre | Pista | Hora | Ver |
---|---|---|---|
1,00 m · Social | PRINCIPAL | 09:30 | 25 |
0,80 m · Social | PRINCIPAL | Desconocida | 14 |
0,50 m · Social | PRINCIPAL | Desconocida | 7 |
4 años - 0,70 m | PRINCIPAL | Desconocida | 10 |
5 años - 1,05 m | PRINCIPAL | Desconocida | 24 |
6 años - 1,15 m | PRINCIPAL | Desconocida | 17 |
7 años - 1,25 m | PRINCIPAL | Desconocida | 5 |
Nombre |
---|
1,00 m · Social |
0,80 m · Social |
0,50 m · Social |
4 años - 0,70 m |
5 años - 1,05 m |
6 años - 1,15 m |
7 años - 1,25 m |
10 de julio de 2020
Nombre | Pista | Hora | Ver |
---|---|---|---|
1,20 m | PRINCIPAL · Calentamiento PICADERO | 09:30 | 90 |
1,30 m | PRINCIPAL · Calentamiento Semicubierto | 13:30 | 88 |
1,35 m | PRINCIPAL · Calentamiento Semicubierto | 17:30 | 80 |
4 años - 0,80 m | Nº2 · Calentamiento Semicubierto | 09:00 | 10 |
6 años - 1,20 m | Nº2 · Calentamiento Semicubierto | Desconocida | 18 |
1,10 m | Nº 2 · Calentamiento Semicubierto | Desconocida | 45 |
Nombre |
---|
1,20 m |
1,30 m |
1,35 m |
4 años - 0,80 m |
6 años - 1,20 m |
1,10 m |
11 de julio de 2020
Nombre | Pista | Hora | Ver |
---|---|---|---|
1,10 m | Nº2 · Calentamiento Semicubierto | 09:00 | 45 |
5 años - 1,10 m | Nº2 · Calentamiento Semicubierto | Desconocida | 21 |
7 años - 1,30 m | Nº2 · Calentamiento Semicubierto | Desconocida | 5 |
1,20 m | PRINCIPAL · Calentamiento Cubierto | 10:00 | 96 |
1,35 m | PRINCIPAL | Desconocida | 73 |
1,30 m | PRINCIPAL | 17:30 | 77 |
Nombre |
---|
1,10 m |
5 años - 1,10 m |
7 años - 1,30 m |
1,20 m |
1,35 m |
1,30 m |
12 de julio de 2020
Nombre | Pista | Hora | Ver |
---|---|---|---|
1,20 m | PRINCIPAL · Calentamiento Cubierto | 09:00 | 77 |
1,30 m | PRINCIPAL | Desconocida | 95 |
1,40 GP | PRINCIPAL | 16:30 | 69 |
1,10 m | Nº2 · Calentamiento Semicubierto | 10:00 | 46 |
Nombre |
---|
1,20 m |
1,30 m |
1,40 GP |
1,10 m |