SCTO COMUNIDAD DE MADRID 2020 - 12.13 diciembre 2020
12 de diciembre de 2020
| Nombre | Hora | Ver |
|---|---|---|
| 1,05 m | 09:15 |
|
| Alevines · 1ª Calificativa | Desconocida |
|
| Infantiles · 1ª Calificativa | Desconocida |
|
| Veteranos · 1ª Calificativa | Desconocida |
|
| 1,15 m | 10:55 |
|
| Infantiles 1* · 1ª Calificativa | Desconocida |
|
| Veteranos 1* · 1ª Calificativa | Desconocida |
|
| Juveniles · 1ª Calificativa | Desconocida |
|
| 1,25 m | 12:55 |
|
| Juveniles 1* · 1ª Calificativa | Desconocida |
|
| Jov. Jinete · 1ª Calificativa | Desconocida |
|
| U25 · 1ª Calificativa | Desconocida |
|
| Adultos · 1ª Calificativa | Desconocida |
|
| 1,35 m | 15:00 |
|
| Jov. Jinete 1* · 1ª Calificativa | Desconocida |
|
| Absoluto · 1ª Calificativa | Desconocida |
|
| Nombre | Hora |
|---|---|
|
1,05 m
09:15
|
|
|
Alevines · 1ª Calificativa
-
|
|
|
Infantiles · 1ª Calificativa
-
|
|
|
Veteranos · 1ª Calificativa
-
|
|
|
1,15 m
10:55
|
|
|
Infantiles 1* · 1ª Calificativa
-
|
|
|
Veteranos 1* · 1ª Calificativa
-
|
|
|
Juveniles · 1ª Calificativa
-
|
|
|
1,25 m
12:55
|
|
|
Juveniles 1* · 1ª Calificativa
-
|
|
|
Jov. Jinete · 1ª Calificativa
-
|
|
|
U25 · 1ª Calificativa
-
|
|
|
Adultos · 1ª Calificativa
-
|
|
|
1,35 m
15:00
|
|
|
Jov. Jinete 1* · 1ª Calificativa
-
|
|
|
Absoluto · 1ª Calificativa
-
|
13 de diciembre de 2020
| Nombre | Hora | Ver |
|---|---|---|
| 1,05 m | 09:15 |
|
| Alevines · 2ª Calificativa | Desconocida |
|
| Infantiles · 2ª Calificativa | Desconocida |
|
| Veteranos · 2ª Calificativa | Desconocida |
|
| 1,20 m | 10:55 |
|
| Infantiles 1* · 2ª Calificativa | Desconocida |
|
| Veteranos 1* · 2ª Calificativa | Desconocida |
|
| Juveniles · 2ª Calificativa | Desconocida |
|
| 1,30 m | 12:55 |
|
| Juveniles 1*· 2ª Calificativa | Desconocida |
|
| Jov. Jinete · 2ª Calificativa | Desconocida |
|
| U25 · 2ª Calificativa | Desconocida |
|
| Adultos · 2ª Calificativa | Desconocida |
|
| 1,35 m · GP | Desconocida |
|
| Jov. Jinete 1* · 2ª Calificativa | Desconocida |
|
| Absoluto · 2ª Calificativa | Desconocida |
|
| Nombre | Hora |
|---|---|
|
1,05 m
09:15
|
|
|
Alevines · 2ª Calificativa
-
|
|
|
Infantiles · 2ª Calificativa
-
|
|
|
Veteranos · 2ª Calificativa
-
|
|
|
1,20 m
10:55
|
|
|
Infantiles 1* · 2ª Calificativa
-
|
|
|
Veteranos 1* · 2ª Calificativa
-
|
|
|
Juveniles · 2ª Calificativa
-
|
|
|
1,30 m
12:55
|
|
|
Juveniles 1*· 2ª Calificativa
-
|
|
|
Jov. Jinete · 2ª Calificativa
-
|
|
|
U25 · 2ª Calificativa
-
|
|
|
Adultos · 2ª Calificativa
-
|
|
|
1,35 m · GP
-
|
|
|
Jov. Jinete 1* · 2ª Calificativa
-
|
|
|
Absoluto · 2ª Calificativa
-
|